Trizod® MG is an un-polished, ultraviolet-stabilized polycarbonate with excellent dimensional stability and good strength and stiffness over a wide range of temperatures. Trizod® MG offers very high impact strength, high modulus of elasticity and a 270ºF (132ºC) heat deflection temperature at 264 psi. It also offers improved flammability performance over General Purpose PC. Its UL94 flammability rating is V2 at a thickness of 1.5 mm (0.059") and 3.0 mm (0.118") and V0 at a thickness of 6.0 mm (0.236"). Trizod® MG can be used in applications requiring excellent impact strength, outstanding clarity, and uv-resistance.
1 2
Item # |
Color |
Thickness |
Sheet Size |
Availability |
Quantity |
---|---|---|---|---|---|
1600-0250xxxx | N/A Clear (Blue Tint) | N/A .250 in | N/A 24x48 in | N/A stock | |
1600-3120xxxx | N/A Clear (Blue Tint) | N/A .312 in | N/A 24x48 in | N/A stock | |
1600-0375xxxx | N/A Clear (Blue Tint) | N/A .375 in | N/A 24x48 in | N/A stock | |
1600-0500xxxx | N/A Clear (Blue Tint) | N/A .500 in | N/A 24x48 in | N/A stock | |
1600-0625xxxx | N/A Clear (Blue Tint) | N/A .625 in | N/A 24x48 in | N/A stock | |
1600-0750xxxx | N/A Clear (Blue Tint) | N/A .750 in | N/A 24x48 in | N/A stock | |
1600-0875xxxx | N/A Clear (Blue Tint) | N/A .875 in | N/A 24x48 in | N/A stock | |
1600-1000xxxx | N/A Clear (Blue Tint) | N/A 1.00 in | N/A 24x48 in | N/A stock | |
1600-1250xxxx | N/A Clear (Blue Tint) | N/A 1.250 in | N/A 24x48 in | N/A stock | |
1600-1500xxxx | N/A Clear (Blue Tint) | N/A 1.500 in | N/A 24x48 in | N/A stock | |
1600-1750xxxx | N/A Clear (Blue Tint) | N/A 1.750 in | N/A 24x48 in | N/A stock | |
1600-2000xxxx | N/A Clear (Blue Tint) | N/A 2.00 in | N/A 24x48 in | N/A stock | |
1600-2250xxxx | N/A Clear (Blue Tint) | N/A 2.250 in | N/A 24x48 in | N/A stock | |
1600-2500xxxx | N/A Clear (Blue Tint) | N/A 2.500 in | N/A 24x48 in | N/A stock | |
1600-2750xxxx | N/A Clear (Blue Tint) | N/A 2.750 in | N/A 24x48 in | N/A stock | |
1600-3000xxxx | N/A Clear (Blue Tint) | N/A 3.00 in | N/A 24x48 in | N/A stock | |
1600-3500xxxx | N/A Clear (Blue Tint) | N/A 3.500 in | N/A 24x48 in | N/A stock | |
1600-4000xxxx | N/A Clear (Blue Tint) | N/A 4.00 in | N/A 24x48 in | N/A stock | |
1600-4500xxxx | N/A Clear (Blue Tint) | N/A 4.500 in | N/A 24x48 in | N/A stock | |
1605-0250xxxx | N/A Black | N/A .250 in | N/A 24x48 in | N/A stock | |
1605-3120xxxx | N/A Black | N/A .312 in | N/A 24x48 in | N/A stock | |
1605-0375xxxx | N/A Black | N/A .375 in | N/A 24x48 in | N/A stock | |
1605-0500xxxx | N/A Black | N/A .500 in | N/A 24x48 in | N/A stock | |
1605-0625xxxx | N/A Black | N/A .625 in | N/A 24x48 in | N/A stock | |
1605-0750xxxx | N/A Black | N/A .750 in | N/A 24x48 in | N/A stock |
1 2