DuPont Delrin® is a homopolymer acetal which offers an excellent balance of properties that bridge the gap between metals and plastics. Delrin® shapes possesses high tensile strength, creep resistance and toughness. It also exhibits low moisture absorption. It is chemically
resistant to hydrocarbons, solvents and neutral chemicals. These properties along with its fatigue endurance make Delrin® shapes ideal for many industrial applications. Delrin® 150 acetal homopolymer offers slightly higher mechanical properties than acetal copolymer, but may contain a low density center (also known as "center line porosity") especially in large cross-sections. Delrin® also gives slightly less chemical resistance than copolymer acetal. As an example, Delrin® is ideal for small diameter, thin-walled bushings that benefit from the additional strength and rigidity of homopolymer acetal.
Item # |
Material |
Color |
Shape |
Thickness |
Sheet Size |
Width |
Availability |
Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C7520-1500-48-1 C7520-1500-48-1/Asset/POM1.jpg | Material N/A POM-H | Color N/A Natural (white) | Shape N/A Plate | Thickness N/A 1.500 in | Sheet Size N/A 1.00 x 48 in | Width N/A 1.00 in | Availability N/A stock | |
| C7520-1500-48-1.5 C7520-1500-48-1.5/Asset/POM1.jpg | Material N/A POM-H | Color N/A Natural (white) | Shape N/A Plate | Thickness N/A 1.500 in | Sheet Size N/A 1.500 x 48 in | Width N/A 1.50 in | Availability N/A stock | |
| C7520-1500-48-2 C7520-1500-48-2/Asset/POM1.jpg | Material N/A POM-H | Color N/A Natural (white) | Shape N/A Plate | Thickness N/A 1.500 in | Sheet Size N/A 2.00 x 48 in | Width N/A 2.00 in | Availability N/A stock | |
| C7520-1500-48-2.5 C7520-1500-48-2.5/Asset/POM1.jpg | Material N/A POM-H | Color N/A Natural (white) | Shape N/A Plate | Thickness N/A 1.500 in | Sheet Size N/A 2.500 x 48 in | Width N/A 2.50 in | Availability N/A stock | |
| C7520-1500-48-3 C7520-1500-48-3/Asset/POM1.jpg | Material N/A POM-H | Color N/A Natural (white) | Shape N/A Plate | Thickness N/A 1.500 in | Sheet Size N/A 3.00 x 48 in | Width N/A 3.00 in | Availability N/A stock | |
| C7520-1500-48-3.5 C7520-1500-48-3.5/Asset/POM1.jpg | Material N/A POM-H | Color N/A Natural (white) | Shape N/A Plate | Thickness N/A 1.500 in | Sheet Size N/A 3.500 x 48 in | Width N/A 3.50 in | Availability N/A stock | |
| C7520-1500-48-4 C7520-1500-48-4/Asset/POM1.jpg | Material N/A POM-H | Color N/A Natural (white) | Shape N/A Plate | Thickness N/A 1.500 in | Sheet Size N/A 4.00 x 48 in | Width N/A 4.00 in | Availability N/A stock | |
| C7520-1500-48-4.5 C7520-1500-48-4.5/Asset/POM1.jpg | Material N/A POM-H | Color N/A Natural (white) | Shape N/A Plate | Thickness N/A 1.500 in | Sheet Size N/A 4.500 x 48 in | Width N/A 4.50 in | Availability N/A stock | |
| C7520-1500-48-5 C7520-1500-48-5/Asset/POM1.jpg | Material N/A POM-H | Color N/A Natural (white) | Shape N/A Plate | Thickness N/A 1.500 in | Sheet Size N/A 5.00 x 48 in | Width N/A 5.00 in | Availability N/A stock | |
| C7520-1500-48-6 C7520-1500-48-6/Asset/POM1.jpg | Material N/A POM-H | Color N/A Natural (white) | Shape N/A Plate | Thickness N/A 1.500 in | Sheet Size N/A 6.00 x 48 in | Width N/A 6.00 in | Availability N/A stock | |
| C7520-1500-48-12 C7520-1500-48-12/Asset/POM1.jpg | Material N/A POM-H | Color N/A Natural (white) | Shape N/A Plate | Thickness N/A 1.500 in | Sheet Size N/A 12.00 x 48 in | Width N/A 12.00 in | Availability N/A stock | |
| C7520-1500-48-24 C7520-1500-48-24/Asset/POM1.jpg | Material N/A POM-H | Color N/A Natural (white) | Shape N/A Plate | Thickness N/A 1.500 in | Sheet Size N/A 24 x 48 in | Width N/A 24 in | Availability N/A stock | |
| C7520-150048120 C7520-150048120/Asset/POM1.jpg | Material N/A POM-H | Color N/A Natural (white) | Shape N/A Plate | Thickness N/A 1.500 in | Sheet Size N/A 48 x 120 in | Width N/A 120 in | Availability N/A stock | |
| C7530-1500-48-1 C7530-1500-48-1/Asset/POM1.jpg | Material N/A POM-H | Color N/A Black | Shape N/A Plate | Thickness N/A 1.500 in | Sheet Size N/A 1.00 x 48 in | Width N/A 1.00 in | Availability N/A stock | |
| C7530-1500-48-1.5 C7530-1500-48-1.5/Asset/POM1.jpg | Material N/A POM-H | Color N/A Black | Shape N/A Plate | Thickness N/A 1.500 in | Sheet Size N/A 1.500 x 48 in | Width N/A 1.50 in | Availability N/A stock | |
| C7530-1500-48-2 C7530-1500-48-2/Asset/POM1.jpg | Material N/A POM-H | Color N/A Black | Shape N/A Plate | Thickness N/A 1.500 in | Sheet Size N/A 2.00 x 48 in | Width N/A 2.00 in | Availability N/A stock | |
| C7530-1500-48-2.5 C7530-1500-48-2.5/Asset/POM1.jpg | Material N/A POM-H | Color N/A Black | Shape N/A Plate | Thickness N/A 1.500 in | Sheet Size N/A 2.500 x 48 in | Width N/A 2.50 in | Availability N/A stock | |
| C7530-1500-48-3 C7530-1500-48-3/Asset/POM1.jpg | Material N/A POM-H | Color N/A Black | Shape N/A Plate | Thickness N/A 1.500 in | Sheet Size N/A 3.00 x 48 in | Width N/A 3.00 in | Availability N/A stock | |
| C7530-1500-48-3.5 C7530-1500-48-3.5/Asset/POM1.jpg | Material N/A POM-H | Color N/A Black | Shape N/A Plate | Thickness N/A 1.500 in | Sheet Size N/A 3.500 x 48 in | Width N/A 3.50 in | Availability N/A stock | |
| C7530-1500-48-4 C7530-1500-48-4/Asset/POM1.jpg | Material N/A POM-H | Color N/A Black | Shape N/A Plate | Thickness N/A 1.500 in | Sheet Size N/A 4.00 x 48 in | Width N/A 4.00 in | Availability N/A stock | |
| C7530-1500-48-4.5 C7530-1500-48-4.5/Asset/POM1.jpg | Material N/A POM-H | Color N/A Black | Shape N/A Plate | Thickness N/A 1.500 in | Sheet Size N/A 4.500 x 48 in | Width N/A 4.50 in | Availability N/A stock | |
| C7530-1500-48-5 C7530-1500-48-5/Asset/POM1.jpg | Material N/A POM-H | Color N/A Black | Shape N/A Plate | Thickness N/A 1.500 in | Sheet Size N/A 5.00 x 48 in | Width N/A 5.00 in | Availability N/A stock | |
| C7530-1500-48-6 C7530-1500-48-6/Asset/POM1.jpg | Material N/A POM-H | Color N/A Black | Shape N/A Plate | Thickness N/A 1.500 in | Sheet Size N/A 6.00 x 48 in | Width N/A 6.00 in | Availability N/A stock | |
| C7530-1500-48-12 C7530-1500-48-12/Asset/POM1.jpg | Material N/A POM-H | Color N/A Black | Shape N/A Plate | Thickness N/A 1.500 in | Sheet Size N/A 12.00 x 48 in | Width N/A 12.00 in | Availability N/A stock | |
| C7530-1500-48-24 C7530-1500-48-24/Asset/POM1.jpg | Material N/A POM-H | Color N/A Black | Shape N/A Plate | Thickness N/A 1.500 in | Sheet Size N/A 24 x 48 in | Width N/A 24 in | Availability N/A stock |
