DuPont Delrin® is a homopolymer acetal which offers an excellent balance of properties that bridge the gap between metals and plastics. Delrin® shapes possesses high tensile strength, creep resistance and toughness. It also exhibits low moisture absorption. It is chemically
resistant to hydrocarbons, solvents and neutral chemicals. These properties along with its fatigue endurance make Delrin® shapes ideal for many industrial applications. Delrin® 150 acetal homopolymer offers slightly higher mechanical properties than acetal copolymer, but may contain a low density center (also known as "center line porosity") especially in large cross-sections. Delrin® also gives slightly less chemical resistance than copolymer acetal. As an example, Delrin® is ideal for small diameter, thin-walled bushings that benefit from the additional strength and rigidity of homopolymer acetal.
Item # |
Material |
Color |
Shape |
Thickness |
Sheet Size |
Width |
Availability |
Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7520-00312448 7520-00312448/Asset/POM1.jpg | Material N/A POM-H | Color N/A Natural (white) | Shape N/A Plate | Thickness N/A 0.031 in | Sheet Size N/A 24 x 48 in | Width N/A 24 in | Availability N/A stock | |
| 7520-00402448 7520-00402448/Asset/POM1.jpg | Material N/A POM-H | Color N/A Natural (white) | Shape N/A Plate | Thickness N/A 0.040 in | Sheet Size N/A 24 x 48 in | Width N/A 24 in | Availability N/A stock | |
| 7520-00502448 7520-00502448/Asset/POM1.jpg | Material N/A POM-H | Color N/A Natural (white) | Shape N/A Plate | Thickness N/A 0.050 in | Sheet Size N/A 24 x 48 in | Width N/A 24 in | Availability N/A stock | |
| 7520-00602448 7520-00602448/Asset/POM1.jpg | Material N/A POM-H | Color N/A Natural (white) | Shape N/A Plate | Thickness N/A 0.060 in | Sheet Size N/A 24 x 48 in | Width N/A 24 in | Availability N/A stock | |
| 7520-00802448 7520-00802448/Asset/POM1.jpg | Material N/A POM-H | Color N/A Natural (white) | Shape N/A Plate | Thickness N/A 0.080 in | Sheet Size N/A 24 x 48 in | Width N/A 24 in | Availability N/A stock | |
| 7520-00932448 7520-00932448/Asset/POM1.jpg | Material N/A POM-H | Color N/A Natural (white) | Shape N/A Plate | Thickness N/A 0.093 in | Sheet Size N/A 24 x 48 in | Width N/A 24 in | Availability N/A stock | |
| 7520-01002448 7520-01002448/Asset/POM1.jpg | Material N/A POM-H | Color N/A Natural (white) | Shape N/A Plate | Thickness N/A 0.100 in | Sheet Size N/A 24 x 48 in | Width N/A 24 in | Availability N/A stock | |
| 7520-01252448 7520-01252448/Asset/POM1.jpg | Material N/A POM-H | Color N/A Natural (white) | Shape N/A Plate | Thickness N/A 0.125 in | Sheet Size N/A 24 x 48 in | Width N/A 24 in | Availability N/A stock | |
| 7520-01872448 7520-01872448/Asset/POM1.jpg | Material N/A POM-H | Color N/A Natural (white) | Shape N/A Plate | Thickness N/A 0.187 in | Sheet Size N/A 24 x 48 in | Width N/A 24 in | Availability N/A stock | |
| 7530-00312448 7530-00312448/Asset/POM1.jpg | Material N/A POM-H | Color N/A Black | Shape N/A Plate | Thickness N/A 0.031 in | Sheet Size N/A 24 x 48 in | Width N/A 24 in | Availability N/A stock | |
| 7530-00402448 7530-00402448/Asset/POM1.jpg | Material N/A POM-H | Color N/A Black | Shape N/A Plate | Thickness N/A 0.040 in | Sheet Size N/A 24 x 48 in | Width N/A 24 in | Availability N/A stock | |
| 7530-00502448 7530-00502448/Asset/POM1.jpg | Material N/A POM-H | Color N/A Black | Shape N/A Plate | Thickness N/A 0.050 in | Sheet Size N/A 24 x 48 in | Width N/A 24 in | Availability N/A stock | |
| 7530-00602448 7530-00602448/Asset/POM1.jpg | Material N/A POM-H | Color N/A Black | Shape N/A Plate | Thickness N/A 0.060 in | Sheet Size N/A 24 x 48 in | Width N/A 24 in | Availability N/A stock | |
| 7530-00802448 7530-00802448/Asset/POM1.jpg | Material N/A POM-H | Color N/A Black | Shape N/A Plate | Thickness N/A 0.080 in | Sheet Size N/A 24 x 48 in | Width N/A 24 in | Availability N/A stock | |
| 7530-00932448 7530-00932448/Asset/POM1.jpg | Material N/A POM-H | Color N/A Black | Shape N/A Plate | Thickness N/A 0.093 in | Sheet Size N/A 24 x 48 in | Width N/A 24 in | Availability N/A stock | |
| 7530-01002448 7530-01002448/Asset/POM1.jpg | Material N/A POM-H | Color N/A Black | Shape N/A Plate | Thickness N/A 0.100 in | Sheet Size N/A 24 x 48 in | Width N/A 24 in | Availability N/A stock | |
| 7530-01252448 7530-01252448/Asset/POM1.jpg | Material N/A POM-H | Color N/A Black | Shape N/A Plate | Thickness N/A 0.125 in | Sheet Size N/A 24 x 48 in | Width N/A 24 in | Availability N/A stock | |
| 7530-01872448 7530-01872448/Asset/POM1.jpg | Material N/A POM-H | Color N/A Black | Shape N/A Plate | Thickness N/A 0.187 in | Sheet Size N/A 24 x 48 in | Width N/A 24 in | Availability N/A stock |
