.625" PA6 Oil-filled Plate / Bar Stock
Nylon 6 Oil-filled Shapes
Nylon 6 Oil-filled PA6 is a self-lubricating, oil-filled polyamide that is an ideal solution for industrial applications in the conveying and processing industries. This grade in particular exhibits higher toughness and limiting pressure velocity when compared to unfilled grades and also offers a low coefficient of friction for a wide range of applications including bushings, bearings, roller wheels, valve seats and seals. It increases the load- bearing performance of the material when compared to unfilled nylons and reduces the coefficient of friction.
-
MAIN BENEFITS
- Low coefficient of friction
- Self-lubricating
- Good wear resistance
- Improved dimensional stability
- Low moisture absorption
- Enhanced load bearing
- High Young’s modulus
-
TYPICAL APPLICATIONSBearings, Bushings, Gears, Sprockets, Seals, Start Wheels, Valve Seats, Wear Pads.
1 2
Item # |
Item Name |
Material |
Color |
Thickness |
Bar Stock / Plate size |
Availability |
Comparable Grades |
Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C6700-0625-48-24 /Asset/Nylon PA6.jpg | N/A Nylon 6 Oil-filled Green | Material N/A PA6+Oil | Color N/A Green | Thickness N/A 0.625 in | Bar Stock / Plate size N/A 24 x 48 in | Availability N/A stock | Comparable Grades N/A Nyloil® • Nylatron® LIG | |
| 6700-062548120 /Asset/Nylon PA6.jpg | N/A Nylon 6 Oil-filled Green | Material N/A PA6+Oil | Color N/A Green | Thickness N/A 0.625 in | Bar Stock / Plate size N/A 48 x 120 in | Availability N/A stock | Comparable Grades N/A Nyloil® • Nylatron® LIG | |
| C6700-0625-48-1 /Asset/Nylon PA6.jpg | N/A Nylon 6 Oil-filled Green | Material N/A PA6+Oil | Color N/A Green | Thickness N/A 0.625 in | Bar Stock / Plate size N/A 1.00 x 48 in | Availability N/A stock | Comparable Grades N/A Nyloil® • Nylatron® LIG | |
| C6700-0625-48-1.5 /Asset/Nylon PA6.jpg | N/A Nylon 6 Oil-filled Green | Material N/A PA6+Oil | Color N/A Green | Thickness N/A 0.625 in | Bar Stock / Plate size N/A 1.500 x 48 in | Availability N/A stock | Comparable Grades N/A Nyloil® • Nylatron® LIG | |
| C6700-0625-48-2 /Asset/Nylon PA6.jpg | N/A Nylon 6 Oil-filled Green | Material N/A PA6+Oil | Color N/A Green | Thickness N/A 0.625 in | Bar Stock / Plate size N/A 2.00 x 48 in | Availability N/A stock | Comparable Grades N/A Nyloil® • Nylatron® LIG | |
| C6700-0625-48-2.5 /Asset/Nylon PA6.jpg | N/A Nylon 6 Oil-filled Green | Material N/A PA6+Oil | Color N/A Green | Thickness N/A 0.625 in | Bar Stock / Plate size N/A 2.500 x 48 in | Availability N/A stock | Comparable Grades N/A Nyloil® • Nylatron® LIG | |
| C6700-0625-48-3 /Asset/Nylon PA6.jpg | N/A Nylon 6 Oil-filled Green | Material N/A PA6+Oil | Color N/A Green | Thickness N/A 0.625 in | Bar Stock / Plate size N/A 3.00 x 48 in | Availability N/A stock | Comparable Grades N/A Nyloil® • Nylatron® LIG | |
| C6700-0625-48-3.5 /Asset/Nylon PA6.jpg | N/A Nylon 6 Oil-filled Green | Material N/A PA6+Oil | Color N/A Green | Thickness N/A 0.625 in | Bar Stock / Plate size N/A 3.500 x 48 in | Availability N/A stock | Comparable Grades N/A Nyloil® • Nylatron® LIG | |
| C6700-0625-48-4 /Asset/Nylon PA6.jpg | N/A Nylon 6 Oil-filled Green | Material N/A PA6+Oil | Color N/A Green | Thickness N/A 0.625 in | Bar Stock / Plate size N/A 4.00 x 48 in | Availability N/A stock | Comparable Grades N/A Nyloil® • Nylatron® LIG | |
| C6700-0625-48-4.5 /Asset/Nylon PA6.jpg | N/A Nylon 6 Oil-filled Green | Material N/A PA6+Oil | Color N/A Green | Thickness N/A 0.625 in | Bar Stock / Plate size N/A 4.500 x 48 in | Availability N/A stock | Comparable Grades N/A Nyloil® • Nylatron® LIG | |
| C6700-0625-48-6 /Asset/Nylon PA6.jpg | N/A Nylon 6 Oil-filled Green | Material N/A PA6+Oil | Color N/A Green | Thickness N/A 0.625 in | Bar Stock / Plate size N/A 6.00 x 48 in | Availability N/A stock | Comparable Grades N/A Nyloil® • Nylatron® LIG | |
| C6700-0625-48-12 /Asset/Nylon PA6.jpg | N/A Nylon 6 Oil-filled Green | Material N/A PA6+Oil | Color N/A Green | Thickness N/A 0.625 in | Bar Stock / Plate size N/A 12.00 x 48 in | Availability N/A stock | Comparable Grades N/A Nyloil® • Nylatron® LIG | |
| C6751-0625-48-24 /Asset/Nylon PA6.jpg | N/A Nylon 6 Oil-filled Natural Food Grade | Material N/A PA6+Oil | Color N/A off-white | Thickness N/A 0.625 in | Bar Stock / Plate size N/A 24 x 48 in | Availability N/A stock | Comparable Grades N/A Nyloil® FG | |
| 6751-062548120 /Asset/Nylon PA6.jpg | N/A Nylon 6 Oil-filled Natural Food Grade | Material N/A PA6+Oil | Color N/A off-white | Thickness N/A 0.625 in | Bar Stock / Plate size N/A 48 x 120 in | Availability N/A stock | Comparable Grades N/A Nyloil® FG | |
| C6751-0625-48-1 /Asset/Nylon PA6.jpg | N/A Nylon 6 Oil-filled Natural Food Grade | Material N/A PA6+Oil | Color N/A off-white | Thickness N/A 0.625 in | Bar Stock / Plate size N/A 1.00 x 48 in | Availability N/A stock | Comparable Grades N/A Nyloil® FG | |
| C6751-0625-48-1.5 /Asset/Nylon PA6.jpg | N/A Nylon 6 Oil-filled Natural Food Grade | Material N/A PA6+Oil | Color N/A off-white | Thickness N/A 0.625 in | Bar Stock / Plate size N/A 1.500 x 48 in | Availability N/A stock | Comparable Grades N/A Nyloil® FG | |
| C6751-0625-48-2 /Asset/Nylon PA6.jpg | N/A Nylon 6 Oil-filled Natural Food Grade | Material N/A PA6+Oil | Color N/A off-white | Thickness N/A 0.625 in | Bar Stock / Plate size N/A 2.00 x 48 in | Availability N/A stock | Comparable Grades N/A Nyloil® FG | |
| C6751-0625-48-2.5 /Asset/Nylon PA6.jpg | N/A Nylon 6 Oil-filled Natural Food Grade | Material N/A PA6+Oil | Color N/A off-white | Thickness N/A 0.625 in | Bar Stock / Plate size N/A 2.500 x 48 in | Availability N/A stock | Comparable Grades N/A Nyloil® FG | |
| C6751-0625-48-3 /Asset/Nylon PA6.jpg | N/A Nylon 6 Oil-filled Natural Food Grade | Material N/A PA6+Oil | Color N/A off-white | Thickness N/A 0.625 in | Bar Stock / Plate size N/A 3.00 x 48 in | Availability N/A stock | Comparable Grades N/A Nyloil® FG | |
| C6751-0625-48-3.5 /Asset/Nylon PA6.jpg | N/A Nylon 6 Oil-filled Natural Food Grade | Material N/A PA6+Oil | Color N/A off-white | Thickness N/A 0.625 in | Bar Stock / Plate size N/A 3.500 x 48 in | Availability N/A stock | Comparable Grades N/A Nyloil® FG | |
| C6751-0625-48-4 /Asset/Nylon PA6.jpg | N/A Nylon 6 Oil-filled Natural Food Grade | Material N/A PA6+Oil | Color N/A off-white | Thickness N/A 0.625 in | Bar Stock / Plate size N/A 4.00 x 48 in | Availability N/A stock | Comparable Grades N/A Nyloil® FG | |
| C6751-0625-48-4.5 /Asset/Nylon PA6.jpg | N/A Nylon 6 Oil-filled Natural Food Grade | Material N/A PA6+Oil | Color N/A off-white | Thickness N/A 0.625 in | Bar Stock / Plate size N/A 4.500 x 48 in | Availability N/A stock | Comparable Grades N/A Nyloil® FG | |
| C6751-0625-48-6 /Asset/Nylon PA6.jpg | N/A Nylon 6 Oil-filled Natural Food Grade | Material N/A PA6+Oil | Color N/A off-white | Thickness N/A 0.625 in | Bar Stock / Plate size N/A 6.00 x 48 in | Availability N/A stock | Comparable Grades N/A Nyloil® FG | |
| C6751-0625-48-12 /Asset/Nylon PA6.jpg | N/A Nylon 6 Oil-filled Natural Food Grade | Material N/A PA6+Oil | Color N/A off-white | Thickness N/A 0.625 in | Bar Stock / Plate size N/A 12.00 x 48 in | Availability N/A stock | Comparable Grades N/A Nyloil® FG | |
| C6800-0625-48-24 /Asset/Nylon PA6.jpg | N/A Nylon 6PA+Oil+MoS2 | Material N/A PA6+Oil+MoS2 | Color N/A Blue | Thickness N/A 0.625 in | Bar Stock / Plate size N/A 24 x 48 in | Availability N/A stock | Comparable Grades N/A Nylatron® GSM-Blue |
1 2
