Delrin® 527UV BK701 POM-H Shapes
DuPont Delrin® POM
POM-H (Polyacetal (Homopolymer)
Delrin® 527UV BK701 is a black homopolymer acetal that has been enhanced with UV stabilizers. It is also available in natural on a custom run basis. Developed by Delrin USA LLC to replace Delrin® 507, this material is particularly suited to automotive and other outdoor applications. It exhibits improvements in UV aging characteristics and thermal stability. Delrin® is a registered trademark of Delrin USA LLC.
Color
blackDensity
1.41 g/cm3Main Features
- very good UV and weather resistance
- improved surface hardness
- good machinability
- very good mechanical strength
Target industries
automotive industry
agricultural machinery
construction industry
solar systems
Item # |
Material |
Color |
Shape |
Thickness |
Sheet Size |
Diameter |
Standard Length |
Availability |
Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7616-0750 7616-0750/Asset/POM1.jpg | Material N/A POM-H | Color N/A Black | Shape N/A Rod | Thickness N/A -- in | Sheet Size N/A -- in | Diameter N/A 0.750 in | Standard Length N/A 10' ft | Availability N/A stock | |
| 7616-0875 7616-0875/Asset/POM1.jpg | Material N/A POM-H | Color N/A Black | Shape N/A Rod | Thickness N/A -- in | Sheet Size N/A -- in | Diameter N/A 0.875 in | Standard Length N/A 10' ft | Availability N/A stock | |
| 7616-1000 7616-1000/Asset/POM1.jpg | Material N/A POM-H | Color N/A Black | Shape N/A Rod | Thickness N/A -- in | Sheet Size N/A -- in | Diameter N/A 1.000 in | Standard Length N/A 10' ft | Availability N/A stock | |
| 7616-1125 7616-1125/Asset/POM1.jpg | Material N/A POM-H | Color N/A Black | Shape N/A Rod | Thickness N/A -- in | Sheet Size N/A -- in | Diameter N/A 1.125 in | Standard Length N/A 10' ft | Availability N/A stock | |
| 7616-1250 7616-1250/Asset/POM1.jpg | Material N/A POM-H | Color N/A Black | Shape N/A Rod | Thickness N/A -- in | Sheet Size N/A -- in | Diameter N/A 1.250 in | Standard Length N/A 10' ft | Availability N/A stock | |
| 7616-1375 7616-1375/Asset/POM1.jpg | Material N/A POM-H | Color N/A Black | Shape N/A Rod | Thickness N/A -- in | Sheet Size N/A -- in | Diameter N/A 1.375 in | Standard Length N/A 10' ft | Availability N/A stock | |
| 7616-1500 7616-1500/Asset/POM1.jpg | Material N/A POM-H | Color N/A Black | Shape N/A Rod | Thickness N/A -- in | Sheet Size N/A -- in | Diameter N/A 1.500 in | Standard Length N/A 10' ft | Availability N/A stock | |
| 7616-1625 7616-1625/Asset/POM1.jpg | Material N/A POM-H | Color N/A Black | Shape N/A Rod | Thickness N/A -- in | Sheet Size N/A -- in | Diameter N/A 1.625 in | Standard Length N/A 10' ft | Availability N/A call | |
| 7616-1750 7616-1750/Asset/POM1.jpg | Material N/A POM-H | Color N/A Black | Shape N/A Rod | Thickness N/A -- in | Sheet Size N/A -- in | Diameter N/A 1.750 in | Standard Length N/A 10' ft | Availability N/A stock | |
| 7616-1875 7616-1875/Asset/POM1.jpg | Material N/A POM-H | Color N/A Black | Shape N/A Rod | Thickness N/A -- in | Sheet Size N/A -- in | Diameter N/A 1.875 in | Standard Length N/A 10' ft | Availability N/A call | |
| 7616-2000 7616-2000/Asset/POM1.jpg | Material N/A POM-H | Color N/A Black | Shape N/A Rod | Thickness N/A -- in | Sheet Size N/A -- in | Diameter N/A 2.000 in | Standard Length N/A 10' ft | Availability N/A stock | |
| 7616-2125 7616-2125/Asset/POM1.jpg | Material N/A POM-H | Color N/A Black | Shape N/A Rod | Thickness N/A -- in | Sheet Size N/A -- in | Diameter N/A 2.125 in | Standard Length N/A 10' ft | Availability N/A call | |
| 7616-2250 7616-2250/Asset/POM1.jpg | Material N/A POM-H | Color N/A Black | Shape N/A Rod | Thickness N/A -- in | Sheet Size N/A -- in | Diameter N/A 2.250 in | Standard Length N/A 10' ft | Availability N/A stock | |
| 7616-2375 7616-2375/Asset/POM1.jpg | Material N/A POM-H | Color N/A Black | Shape N/A Rod | Thickness N/A -- in | Sheet Size N/A -- in | Diameter N/A 2.375 in | Standard Length N/A 10' ft | Availability N/A call | |
| 7616-2500 7616-2500/Asset/POM1.jpg | Material N/A POM-H | Color N/A Black | Shape N/A Rod | Thickness N/A -- in | Sheet Size N/A -- in | Diameter N/A 2.500 in | Standard Length N/A 10' ft | Availability N/A stock | |
| 7616-2625 7616-2625/Asset/POM1.jpg | Material N/A POM-H | Color N/A Black | Shape N/A Rod | Thickness N/A -- in | Sheet Size N/A -- in | Diameter N/A 2.625 in | Standard Length N/A 10' ft | Availability N/A call | |
| 7616-2750 7616-2750/Asset/POM1.jpg | Material N/A POM-H | Color N/A Black | Shape N/A Rod | Thickness N/A -- in | Sheet Size N/A -- in | Diameter N/A 2.750 in | Standard Length N/A 10' ft | Availability N/A stock | |
| 7616-3000 7616-3000/Asset/POM1.jpg | Material N/A POM-H | Color N/A Black | Shape N/A Rod | Thickness N/A -- in | Sheet Size N/A -- in | Diameter N/A 3.000 in | Standard Length N/A 10' ft | Availability N/A stock | |
| 7616-3250 7616-3250/Asset/POM1.jpg | Material N/A POM-H | Color N/A Black | Shape N/A Rod | Thickness N/A -- in | Sheet Size N/A -- in | Diameter N/A 3.250 in | Standard Length N/A 10' ft | Availability N/A call | |
| 7616-3500 7616-3500/Asset/POM1.jpg | Material N/A POM-H | Color N/A Black | Shape N/A Rod | Thickness N/A -- in | Sheet Size N/A -- in | Diameter N/A 3.500 in | Standard Length N/A 10' ft | Availability N/A stock | |
| 7616-3750 7616-3750/Asset/POM1.jpg | Material N/A POM-H | Color N/A Black | Shape N/A Rod | Thickness N/A -- in | Sheet Size N/A -- in | Diameter N/A 3.750 in | Standard Length N/A 10' ft | Availability N/A call | |
| 7616-4000 7616-4000/Asset/POM1.jpg | Material N/A POM-H | Color N/A Black | Shape N/A Rod | Thickness N/A -- in | Sheet Size N/A -- in | Diameter N/A 4.000 in | Standard Length N/A 10' ft | Availability N/A stock | |
| 7616-4250 7616-4250/Asset/POM1.jpg | Material N/A POM-H | Color N/A Black | Shape N/A Rod | Thickness N/A -- in | Sheet Size N/A -- in | Diameter N/A 4.250 in | Standard Length N/A 10' ft | Availability N/A call | |
| 7616-4500 7616-4500/Asset/POM1.jpg | Material N/A POM-H | Color N/A Black | Shape N/A Rod | Thickness N/A -- in | Sheet Size N/A -- in | Diameter N/A 4.500 in | Standard Length N/A 10' ft | Availability N/A call | |
| 7616-4750 7616-4750/Asset/POM1.jpg | Material N/A POM-H | Color N/A Black | Shape N/A Rod | Thickness N/A -- in | Sheet Size N/A -- in | Diameter N/A 4.75 in | Standard Length N/A 10' ft | Availability N/A call |
