Delrin® 511P POM-H Shapes
DuPont Delrin® POM
DELRIN® 511P is a Homopolymer acetal from Delrin USA LLC that offers enhanced crystallization characteristics. This higher level of crystallization helps to augment aspects of the physical properties such as fatigue strength, stiffness, and creep resistance. Delrin® is a registered trademark of Delrin USA LLC.
Main Features
- good machinability
- high stiffness
- high fatigue strength
- high creep resistance
- good wear properties
- very good abrasion resistance
Target industries
automotive industry
food engineering
construction industry
conveyor technology
mechanical engineering
electronics
fixture construction
home appliances
gear manufacturing
Item # |
Material |
Color |
Shape |
Thickness |
Sheet Size |
Diameter |
Standard Length |
Availability |
Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7550-025048120 7550-025048120/Asset/DELRIN 150.jpg | Material N/A POM-H | Color N/A Natural (white) | Shape N/A Plate | Thickness N/A 0.250 in | Sheet Size N/A 24x48 in | Diameter N/A -- in | Standard Length N/A -- ft | Availability N/A call | |
| 7550-031248120 7550-031248120/Asset/POM1.jpg | Material N/A POM-H | Color N/A Natural (white) | Shape N/A Plate | Thickness N/A 0.312 in | Sheet Size N/A 24x48 in | Diameter N/A -- in | Standard Length N/A -- ft | Availability N/A call | |
| 7550-037548120 7550-037548120/Asset/POM1.jpg | Material N/A POM-H | Color N/A Natural (white) | Shape N/A Plate | Thickness N/A 0.375 in | Sheet Size N/A 24x48 in | Diameter N/A -- in | Standard Length N/A -- ft | Availability N/A stock | |
| 7550-050048120 7550-050048120/Asset/POM1.jpg | Material N/A POM-H | Color N/A Natural (white) | Shape N/A Plate | Thickness N/A 0.500 in | Sheet Size N/A 24x48 in | Diameter N/A -- in | Standard Length N/A -- ft | Availability N/A stock | |
| 7550-062548120 7550-062548120/Asset/POM1.jpg | Material N/A POM-H | Color N/A Natural (white) | Shape N/A Plate | Thickness N/A 0.625 in | Sheet Size N/A 24x48 in | Diameter N/A -- in | Standard Length N/A -- ft | Availability N/A stock | |
| 7550-075048120 7550-075048120/Asset/POM1.jpg | Material N/A POM-H | Color N/A Natural (white) | Shape N/A Plate | Thickness N/A 0.750 in | Sheet Size N/A 24x48 in | Diameter N/A -- in | Standard Length N/A -- ft | Availability N/A stock | |
| 7550-087548120 7550-087548120/Asset/POM1.jpg | Material N/A POM-H | Color N/A Natural (white) | Shape N/A Plate | Thickness N/A 0.875 in | Sheet Size N/A 24x48 in | Diameter N/A -- in | Standard Length N/A -- ft | Availability N/A call | |
| 7550-100048120 7550-100048120/Asset/POM1.jpg | Material N/A POM-H | Color N/A Natural (white) | Shape N/A Plate | Thickness N/A 1.000 in | Sheet Size N/A 24x48 in | Diameter N/A -- in | Standard Length N/A -- ft | Availability N/A stock | |
| 7550-125048120 7550-125048120/Asset/POM1.jpg | Material N/A POM-H | Color N/A Natural (white) | Shape N/A Plate | Thickness N/A 1.250 in | Sheet Size N/A 24x48 in | Diameter N/A -- in | Standard Length N/A -- ft | Availability N/A stock | |
| 7550-150048120 7550-150048120/Asset/POM1.jpg | Material N/A POM-H | Color N/A Natural (white) | Shape N/A Plate | Thickness N/A 1.500 in | Sheet Size N/A 24x48 in | Diameter N/A -- in | Standard Length N/A -- ft | Availability N/A stock | |
| 7550-175048120 7550-175048120/Asset/POM1.jpg | Material N/A POM-H | Color N/A Natural (white) | Shape N/A Plate | Thickness N/A 1.750 in | Sheet Size N/A 24x48 in | Diameter N/A -- in | Standard Length N/A -- ft | Availability N/A call | |
| 7550-200048120 7550-200048120/Asset/POM1.jpg | Material N/A POM-H | Color N/A Natural (white) | Shape N/A Plate | Thickness N/A 2.000 in | Sheet Size N/A 24x48 in | Diameter N/A -- in | Standard Length N/A -- ft | Availability N/A call | |
| 7550-225048120 7550-225048120/Asset/POM1.jpg | Material N/A POM-H | Color N/A Natural (white) | Shape N/A Plate | Thickness N/A 2.250 in | Sheet Size N/A 24x48 in | Diameter N/A -- in | Standard Length N/A -- ft | Availability N/A call | |
| 7550-250048120 7550-250048120/Asset/POM1.jpg | Material N/A POM-H | Color N/A Natural (white) | Shape N/A Plate | Thickness N/A 2.500 in | Sheet Size N/A 24x48 in | Diameter N/A -- in | Standard Length N/A -- ft | Availability N/A call | |
| 7550-275048120 7550-275048120/Asset/POM1.jpg | Material N/A POM-H | Color N/A Natural (white) | Shape N/A Plate | Thickness N/A 2.750 in | Sheet Size N/A 24x48 in | Diameter N/A -- in | Standard Length N/A -- ft | Availability N/A call | |
| 7550-30004896 7550-30004896/Asset/POM1.jpg | Material N/A POM-H | Color N/A Natural (white) | Shape N/A Plate | Thickness N/A 3.000 in | Sheet Size N/A 24x48 in | Diameter N/A -- in | Standard Length N/A -- ft | Availability N/A call | |
| 7550-35004896 7550-35004896/Asset/POM1.jpg | Material N/A POM-H | Color N/A Natural (white) | Shape N/A Plate | Thickness N/A 3.500 in | Sheet Size N/A 24x48 in | Diameter N/A -- in | Standard Length N/A -- ft | Availability N/A call | |
| 7550-40004848 7550-40004848/Asset/POM1.jpg | Material N/A POM-H | Color N/A Natural (white) | Shape N/A Plate | Thickness N/A 4.000 in | Sheet Size N/A 24x48 in | Diameter N/A -- in | Standard Length N/A -- ft | Availability N/A call | |
| 7551-0250 7551-0250/Asset/POM1.jpg | Material N/A POM-H | Color N/A Natural (white) | Shape N/A Rod | Thickness N/A -- in | Sheet Size N/A -- in | Diameter N/A 0.250 in | Standard Length N/A 10' ft | Availability N/A stock | |
| 7551-0312 7551-0312/Asset/POM1.jpg | Material N/A POM-H | Color N/A Natural (white) | Shape N/A Rod | Thickness N/A -- in | Sheet Size N/A -- in | Diameter N/A 0.312 in | Standard Length N/A 10' ft | Availability N/A call | |
| 7551-0375 7551-0375/Asset/POM1.jpg | Material N/A POM-H | Color N/A Natural (white) | Shape N/A Rod | Thickness N/A -- in | Sheet Size N/A -- in | Diameter N/A 0.375 in | Standard Length N/A 10' ft | Availability N/A stock | |
| 7551-0437 7551-0437/Asset/POM1.jpg | Material N/A POM-H | Color N/A Natural (white) | Shape N/A Rod | Thickness N/A -- in | Sheet Size N/A -- in | Diameter N/A 0.437 in | Standard Length N/A 10' ft | Availability N/A call | |
| 7551-0500 7551-0500/Asset/POM1.jpg | Material N/A POM-H | Color N/A Natural (white) | Shape N/A Rod | Thickness N/A -- in | Sheet Size N/A -- in | Diameter N/A 0.500 in | Standard Length N/A 10' ft | Availability N/A stock | |
| 7551-0562 7551-0562/Asset/POM1.jpg | Material N/A POM-H | Color N/A Natural (white) | Shape N/A Rod | Thickness N/A -- in | Sheet Size N/A -- in | Diameter N/A 0.562 in | Standard Length N/A 10' ft | Availability N/A call | |
| 7551-0625 7551-0625/Asset/POM1.jpg | Material N/A POM-H | Color N/A Natural (white) | Shape N/A Rod | Thickness N/A -- in | Sheet Size N/A -- in | Diameter N/A 0.625 in | Standard Length N/A 10' ft | Availability N/A stock |
