Torlon® 4301 PAI - Round Bar  Price/Linear Foot
    Torlon® PAI - Polyamide-imide
        
    
    
            
                
    
            Torlon® 4203 extruded PAI offers excellent compressive strength and the highest elongation of the Torlon® PAI grades.  It also provides electrical insulation and exceptional impact strength.  This grade is commonly used for electrical connectors and insulators due to its high dielectric strength.
        
        
                            Item # | 
                        
                            Material | 
                        
                            Color | 
                        
                            Tolerance | 
                        
                            Standard Length | 
                        
                            Optional Lengths | 
                        
                            Availability | 
                        
                            List Price | 
                                            Quantity | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8466-0250 8466-0250/Asset/TORLON11.jpg | Material N/A PAI | Color N/A Black | Tolerance N/A +only in | Standard Length N/A 8' ft | Optional Lengths N/A | Availability N/A stock | QUOTE | |
| 8466-0375 8466-0375/Asset/TORLON11.jpg | Material N/A PAI | Color N/A Black | Tolerance N/A +only in | Standard Length N/A 8' ft | Optional Lengths N/A | Availability N/A stock | QUOTE | |
| 8466-0437 8466-0437/Asset/TORLON11.jpg | Material N/A PAI | Color N/A Black | Tolerance N/A +only in | Standard Length N/A 8' ft | Optional Lengths N/A | Availability N/A stock | QUOTE | |
| 8466-0500 8466-0500/Asset/TORLON11.jpg | Material N/A PAI | Color N/A Black | Tolerance N/A +only in | Standard Length N/A 8' ft | Optional Lengths N/A | Availability N/A stock | QUOTE | |
| 8466-0625 8466-0625/Asset/TORLON11.jpg | Material N/A PAI | Color N/A Black | Tolerance N/A +only in | Standard Length N/A 8' ft | Optional Lengths N/A | Availability N/A stock | QUOTE | |
| 8466-0750 8466-0750/Asset/TORLON11.jpg | Material N/A PAI | Color N/A Black | Tolerance N/A +only in | Standard Length N/A 8' ft | Optional Lengths N/A | Availability N/A stock | QUOTE | |
| 8466-0875 8466-0875/Asset/TORLON11.jpg | Material N/A PAI | Color N/A Black | Tolerance N/A +only in | Standard Length N/A 8' ft | Optional Lengths N/A | Availability N/A stock | QUOTE | |
| 8466-1000 8466-1000/Asset/TORLON11.jpg | Material N/A PAI | Color N/A Black | Tolerance N/A +only in | Standard Length N/A 8' ft | Optional Lengths N/A | Availability N/A stock | QUOTE | |
| 8466-1250 8466-1250/Asset/TORLON11.jpg | Material N/A PAI | Color N/A Black | Tolerance N/A +only in | Standard Length N/A 8' ft | Optional Lengths N/A | Availability N/A stock | QUOTE | |
| 8466-1375 8466-1375/Asset/TORLON11.jpg | Material N/A PAI | Color N/A Black | Tolerance N/A +only in | Standard Length N/A 8' ft | Optional Lengths N/A | Availability N/A stock | QUOTE | |
| 8466-1500 8466-1500/Asset/TORLON11.jpg | Material N/A PAI | Color N/A Black | Tolerance N/A +only in | Standard Length N/A 8' ft | Optional Lengths N/A | Availability N/A stock | QUOTE | |
| 8466-1750 8466-1750/Asset/TORLON11.jpg | Material N/A PAI | Color N/A Black | Tolerance N/A +only in | Standard Length N/A 8' ft | Optional Lengths N/A | Availability N/A stock | QUOTE | |
| 8466-2000 8466-2000/Asset/TORLON11.jpg | Material N/A PAI | Color N/A Black | Tolerance N/A +only in | Standard Length N/A 8' ft | Optional Lengths N/A | Availability N/A stock | QUOTE | |
| 8466-2500 8466-2500/Asset/TORLON11.jpg | Material N/A PAI | Color N/A Black | Tolerance N/A +only in | Standard Length N/A 8' ft | Optional Lengths N/A | Availability N/A stock | QUOTE | |
| 8466-3000 8466-3000/Asset/TORLON11.jpg | Material N/A PAI | Color N/A Black | Tolerance N/A +only in | Standard Length N/A 8' ft | Optional Lengths N/A | Availability N/A stock | QUOTE | 
                 
              