Delrin® 570 Glass-filled POM-H Shapes
    Delrin® POM Homopolymer Acetal
        
    
    
            
                
            
        
    Delrin® 570 extruded shapes are 20% glass filled materials intended for general industrial use. This glass-filled homopolymer acetal material from Delrin USA LLC offers very high stiffness, low warpage, and low creep for superior part performance under stress. The user can also count on good dimensional stability and machinability, however should also note that the fibers offer stiffness but not reinforcement. Delrin® is a registered trademark of Delrin USA LLC.
                            Item # | 
                        
                            Material | 
                        
                            Color | 
                        
                            Shape | 
                        
                            Thickness | 
                        
                            Sheet Size | 
                        
                            Diameter | 
                        
                            Standard Length | 
                        
                            Availability | 
                                            Quantity | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7756-02502448 7756-02502448/Asset/Delrin4.jpg | Material N/A POM-H | Color N/A Natural (white) | Shape N/A Plate | Thickness N/A 0.25 in | Sheet Size N/A 24x48 in | Diameter N/A -- in | Standard Length N/A -- ft | Availability N/A stock | |
| 7756-037548120 7756-037548120/Asset/POM1.jpg | Material N/A POM-H | Color N/A Natural (white) | Shape N/A Plate | Thickness N/A 0.375 in | Sheet Size N/A 24x48 in | Diameter N/A -- in | Standard Length N/A -- ft | Availability N/A stock | |
| 7756-050048120 7756-050048120/Asset/POM1.jpg | Material N/A POM-H | Color N/A Natural (white) | Shape N/A Plate | Thickness N/A 0.500 in | Sheet Size N/A 24x48 in | Diameter N/A -- in | Standard Length N/A -- ft | Availability N/A stock | |
| 7756-062548120 7756-062548120/Asset/POM1.jpg | Material N/A POM-H | Color N/A Natural (white) | Shape N/A Plate | Thickness N/A 0.625 in | Sheet Size N/A 24x48 in | Diameter N/A -- in | Standard Length N/A -- ft | Availability N/A stock | |
| 7756-075048120 7756-075048120/Asset/POM1.jpg | Material N/A POM-H | Color N/A Natural (white) | Shape N/A Plate | Thickness N/A 0.750 in | Sheet Size N/A 24x48 in | Diameter N/A -- in | Standard Length N/A -- ft | Availability N/A stock | |
| 7756-087548120 7756-087548120/Asset/POM1.jpg | Material N/A POM-H | Color N/A Natural (white) | Shape N/A Plate | Thickness N/A 0.875 in | Sheet Size N/A 24x48 in | Diameter N/A -- in | Standard Length N/A -- ft | Availability N/A call | |
| 7756-100048120 7756-100048120/Asset/POM1.jpg | Material N/A POM-H | Color N/A Natural (white) | Shape N/A Plate | Thickness N/A 1.000 in | Sheet Size N/A 24x48 in | Diameter N/A -- in | Standard Length N/A -- ft | Availability N/A stock | |
| 7756-125048120 7756-125048120/Asset/POM1.jpg | Material N/A POM-H | Color N/A Natural (white) | Shape N/A Plate | Thickness N/A 1.250 in | Sheet Size N/A 24x48 in | Diameter N/A -- in | Standard Length N/A -- ft | Availability N/A stock | |
| 7756-150048120 7756-150048120/Asset/POM1.jpg | Material N/A POM-H | Color N/A Natural (white) | Shape N/A Plate | Thickness N/A 1.500 in | Sheet Size N/A 24x48 in | Diameter N/A -- in | Standard Length N/A -- ft | Availability N/A stock | |
| 7756-175048120 7756-175048120/Asset/POM1.jpg | Material N/A POM-H | Color N/A Natural (white) | Shape N/A Plate | Thickness N/A 1.750 in | Sheet Size N/A 24x48 in | Diameter N/A -- in | Standard Length N/A -- ft | Availability N/A call | |
| 7756-200048120 7756-200048120/Asset/POM1.jpg | Material N/A POM-H | Color N/A Natural (white) | Shape N/A Plate | Thickness N/A 2.000 in | Sheet Size N/A 24x48 in | Diameter N/A -- in | Standard Length N/A -- ft | Availability N/A stock | |
| 7756-225048120 7756-225048120/Asset/POM1.jpg | Material N/A POM-H | Color N/A Natural (white) | Shape N/A Plate | Thickness N/A 2.250 in | Sheet Size N/A 24x48 in | Diameter N/A -- in | Standard Length N/A -- ft | Availability N/A call | |
| 7756-250048120 7756-250048120/Asset/POM1.jpg | Material N/A POM-H | Color N/A Natural (white) | Shape N/A Plate | Thickness N/A 2.500 in | Sheet Size N/A 24x48 in | Diameter N/A -- in | Standard Length N/A -- ft | Availability N/A stock | |
| 7756-275048120 7756-275048120/Asset/POM1.jpg | Material N/A POM-H | Color N/A Natural (white) | Shape N/A Plate | Thickness N/A 2.750 in | Sheet Size N/A 24x48 in | Diameter N/A -- in | Standard Length N/A -- ft | Availability N/A call | |
| 7756-30004896 7756-30004896/Asset/POM1.jpg | Material N/A POM-H | Color N/A Natural (white) | Shape N/A Plate | Thickness N/A 3.000 in | Sheet Size N/A 24x48 in | Diameter N/A -- in | Standard Length N/A -- ft | Availability N/A call | |
| 7756-35004896 7756-35004896/Asset/POM1.jpg | Material N/A POM-H | Color N/A Natural (white) | Shape N/A Plate | Thickness N/A 3.500 in | Sheet Size N/A 24x48 in | Diameter N/A -- in | Standard Length N/A -- ft | Availability N/A call | |
| 7756-40004848 7756-40004848/Asset/POM1.jpg | Material N/A POM-H | Color N/A Natural (white) | Shape N/A Plate | Thickness N/A 4.000 in | Sheet Size N/A 24x48 in | Diameter N/A -- in | Standard Length N/A -- ft | Availability N/A call | |
| 7757-0250 7757-0250/Asset/POM1.jpg | Material N/A POM-H | Color N/A Natural (white) | Shape N/A Rod | Thickness N/A -- in | Sheet Size N/A -- in | Diameter N/A 0.250 in | Standard Length N/A 10' ft | Availability N/A stock | |
| 7757-0312 7757-0312/Asset/POM1.jpg | Material N/A POM-H | Color N/A Natural (white) | Shape N/A Rod | Thickness N/A -- in | Sheet Size N/A -- in | Diameter N/A 0.312 in | Standard Length N/A 10' ft | Availability N/A call | |
| 7757-0375 7757-0375/Asset/POM1.jpg | Material N/A POM-H | Color N/A Natural (white) | Shape N/A Rod | Thickness N/A -- in | Sheet Size N/A -- in | Diameter N/A 0.375 in | Standard Length N/A 10' ft | Availability N/A stock | |
| 7757-0437 7757-0437/Asset/POM1.jpg | Material N/A POM-H | Color N/A Natural (white) | Shape N/A Rod | Thickness N/A -- in | Sheet Size N/A -- in | Diameter N/A 0.437 in | Standard Length N/A 10' ft | Availability N/A call | |
| 7757-0500 7757-0500/Asset/POM1.jpg | Material N/A POM-H | Color N/A Natural (white) | Shape N/A Rod | Thickness N/A -- in | Sheet Size N/A -- in | Diameter N/A 0.500 in | Standard Length N/A 10' ft | Availability N/A stock | |
| 7757-0562 7757-0562/Asset/POM1.jpg | Material N/A POM-H | Color N/A Natural (white) | Shape N/A Rod | Thickness N/A -- in | Sheet Size N/A -- in | Diameter N/A 0.562 in | Standard Length N/A 10' ft | Availability N/A call | |
| 7757-0625 7757-0625/Asset/POM1.jpg | Material N/A POM-H | Color N/A Natural (white) | Shape N/A Rod | Thickness N/A -- in | Sheet Size N/A -- in | Diameter N/A 0.625 in | Standard Length N/A 10' ft | Availability N/A stock | |
| 7757-0750 7757-0750/Asset/POM1.jpg | Material N/A POM-H | Color N/A Natural (white) | Shape N/A Rod | Thickness N/A -- in | Sheet Size N/A -- in | Diameter N/A 0.750 in | Standard Length N/A 10' ft | Availability N/A stock | 
                 
              