DELRIN® AF DE588 PTFE Fiber-filled Shapes
    Delrin® POM Homopolymer Acetal
        
    
    
            
                
            
        
    Delrin® AF DE588 is a specialized grade of acetal homopolymer (POM) resin, manufactured by DELRIN USA LLC. It is filled with 20% polytetrafluoroethylene (PTFE) fibers, which are uniformly dispersed throughout the material to enhance its performance properties. This results in a dark brown-colored (natural) thermoplastic that offers superior wear resistance, a low coefficient of friction, and improved dimensional stability compared to standard Delrin® acetal.
Key Features and Benefits:
- Military Certification: Fully tested and certified for use by the United States Navy under specifications such as NAVSEA 6959311 Rev. B and NAVSEA 803-4384678. It meets ASTM D6778
 - Primary Applications: Extensively used in naval and submarine environments for heavy-duty mechanical parts, such as bearings, bushings, gears, and seals, where low friction and high durability are critical.
 - Forms Available: Commonly supplied as sheets, rods (e.g., diameters from 1.0 to 6.0 inches, lengths up to 5 ft), and tubes for machining into custom parts.
 - NAVSEA 6959311 Rev. B, NAVSEA 803-4384678 Rev. B & C
 - Meets General Dynamics Electric Boat Division specification NAVS-4384678 Rev C with DRN C2 and Navsea drawing no: 5959311, Rev C, Note 2. K(3) (J) Sheet 13
 - ASTM D4181 Superseded by ASTM D6778
 - ASTM D6100 Specification for Extruded, Compression Molded and Injection Molded Acetal Shapes (POM)
 - ASTM D6778-20 Classification System for Acetal Molding and Extrusion Materials (POM)
 - Free from mercury contamination
 - No additional additives, plasticizers, or processing aids are added in the manufacturing Process
 - REACh (EC-Regulation 1907/2006) compliant
 - RoHS (2011/65/EU, 2015/863/EU, 2002/96/EG, 2003/11/EG, 2000/53/EG, & China RoHS-2) compliant
 - NSN: 9330011953331 DELRIN-AF-DE-588 Plastic Sheet
 - NSN: 9390012222128 DELRIN AF DE 588 Nonmetallic Rod
 - NSN: 9390012231437 DELRIN AF DE 588 Nonmetallic Rod
 - NSN: 9390012646826 DELRIN AF-DE 588 Nonmetallic Rod
 - NSN: 9390013162226 DELRIN AF DE 588 Nonmetallic Rod
 - NSN: 9390014651102 DELRIN AF DE 588 Nonmetallic Rod
 
                            Item # | 
                        
                            Material | 
                        
                            Color | 
                        
                            Shape | 
                        
                            Thickness | 
                        
                            Sheet Size | 
                        
                            Diameter | 
                        
                            Standard Length | 
                        
                            Availability | 
                                            Quantity | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7815-02502448 7815-02502448/Asset/Delrin4.jpg | Material N/A POM-H | Color N/A Dark Brown | Shape N/A Plate | Thickness N/A 0.25 in | Sheet Size N/A 24x48 in | Diameter N/A -- in | Standard Length N/A -- ft | Availability N/A call | |
| 7815-037548120 7815-037548120/Asset/Delrin4.jpg | Material N/A POM-H | Color N/A Dark Brown | Shape N/A Plate | Thickness N/A 0.375 in | Sheet Size N/A 24x48 in | Diameter N/A -- in | Standard Length N/A -- ft | Availability N/A call | |
| 7815-050048120 7815-050048120/Asset/Delrin4.jpg | Material N/A POM-H | Color N/A Dark Brown | Shape N/A Plate | Thickness N/A 0.500 in | Sheet Size N/A 24x48 in | Diameter N/A -- in | Standard Length N/A -- ft | Availability N/A call | |
| 7815-062548120 7815-062548120/Asset/Delrin4.jpg | Material N/A POM-H | Color N/A Dark Brown | Shape N/A Plate | Thickness N/A 0.625 in | Sheet Size N/A 24x48 in | Diameter N/A -- in | Standard Length N/A -- ft | Availability N/A call | |
| 7815-075048120 7815-075048120/Asset/Delrin4.jpg | Material N/A POM-H | Color N/A Dark Brown | Shape N/A Plate | Thickness N/A 0.750 in | Sheet Size N/A 24x48 in | Diameter N/A -- in | Standard Length N/A -- ft | Availability N/A call | |
| 7815-087548120 7815-087548120/Asset/Delrin4.jpg | Material N/A POM-H | Color N/A Dark Brown | Shape N/A Plate | Thickness N/A 0.875 in | Sheet Size N/A 24x48 in | Diameter N/A -- in | Standard Length N/A -- ft | Availability N/A call | |
| 7815-100048120 7815-100048120/Asset/Delrin4.jpg | Material N/A POM-H | Color N/A Dark Brown | Shape N/A Plate | Thickness N/A 1.000 in | Sheet Size N/A 24x48 in | Diameter N/A -- in | Standard Length N/A -- ft | Availability N/A call | |
| 7815-125048120 7815-125048120/Asset/Delrin4.jpg | Material N/A POM-H | Color N/A Dark Brown | Shape N/A Plate | Thickness N/A 1.250 in | Sheet Size N/A 24x48 in | Diameter N/A -- in | Standard Length N/A -- ft | Availability N/A call | |
| 7815-150048120 7815-150048120/Asset/Delrin4.jpg | Material N/A POM-H | Color N/A Dark Brown | Shape N/A Plate | Thickness N/A 1.500 in | Sheet Size N/A 24x48 in | Diameter N/A -- in | Standard Length N/A -- ft | Availability N/A call | |
| 7815-175048120 7815-175048120/Asset/Delrin4.jpg | Material N/A POM-H | Color N/A Dark Brown | Shape N/A Plate | Thickness N/A 1.750 in | Sheet Size N/A 24x48 in | Diameter N/A -- in | Standard Length N/A -- ft | Availability N/A call | |
| 7815-200048120 7815-200048120/Asset/Delrin4.jpg | Material N/A POM-H | Color N/A Dark Brown | Shape N/A Plate | Thickness N/A 2.000 in | Sheet Size N/A 24x48 in | Diameter N/A -- in | Standard Length N/A -- ft | Availability N/A call | |
| 7815-225048120 7815-225048120/Asset/Delrin4.jpg | Material N/A POM-H | Color N/A Dark Brown | Shape N/A Plate | Thickness N/A 2.250 in | Sheet Size N/A 24x48 in | Diameter N/A -- in | Standard Length N/A -- ft | Availability N/A call | |
| 7815-250048120 7815-250048120/Asset/Delrin4.jpg | Material N/A POM-H | Color N/A Dark Brown | Shape N/A Plate | Thickness N/A 2.500 in | Sheet Size N/A 24x48 in | Diameter N/A -- in | Standard Length N/A -- ft | Availability N/A call | |
| 7815-275048120 7815-275048120/Asset/Delrin4.jpg | Material N/A POM-H | Color N/A Dark Brown | Shape N/A Plate | Thickness N/A 2.750 in | Sheet Size N/A 24x48 in | Diameter N/A -- in | Standard Length N/A -- ft | Availability N/A call | |
| 7815-30004896 7815-30004896/Asset/Delrin4.jpg | Material N/A POM-H | Color N/A Dark Brown | Shape N/A Plate | Thickness N/A 3.000 in | Sheet Size N/A 24x48 in | Diameter N/A -- in | Standard Length N/A -- ft | Availability N/A call | |
| 7815-35004896 7815-35004896/Asset/Delrin4.jpg | Material N/A POM-H | Color N/A Dark Brown | Shape N/A Plate | Thickness N/A 3.500 in | Sheet Size N/A 24x48 in | Diameter N/A -- in | Standard Length N/A -- ft | Availability N/A call | |
| 7815-40004848 7815-40004848/Asset/Delrin4.jpg | Material N/A POM-H | Color N/A Dark Brown | Shape N/A Plate | Thickness N/A 4.000 in | Sheet Size N/A 24x48 in | Diameter N/A -- in | Standard Length N/A -- ft | Availability N/A call | |
| 7816-0250 7816-0250/Asset/Delrin4.jpg | Material N/A POM-H | Color N/A Dark Brown | Shape N/A Rod | Thickness N/A -- in | Sheet Size N/A -- in | Diameter N/A 0.250 in | Standard Length N/A 10' ft | Availability N/A call | |
| 7816-0312 7816-0312/Asset/Delrin4.jpg | Material N/A POM-H | Color N/A Dark Brown | Shape N/A Rod | Thickness N/A -- in | Sheet Size N/A -- in | Diameter N/A 0.312 in | Standard Length N/A 10' ft | Availability N/A call | |
| 7816-0375 7816-0375/Asset/Delrin4.jpg | Material N/A POM-H | Color N/A Dark Brown | Shape N/A Rod | Thickness N/A -- in | Sheet Size N/A -- in | Diameter N/A 0.375 in | Standard Length N/A 10' ft | Availability N/A call | |
| 7816-0437 7816-0437/Asset/Delrin4.jpg | Material N/A POM-H | Color N/A Dark Brown | Shape N/A Rod | Thickness N/A -- in | Sheet Size N/A -- in | Diameter N/A 0.437 in | Standard Length N/A 10' ft | Availability N/A call | |
| 7816-0500 7816-0500/Asset/Delrin4.jpg | Material N/A POM-H | Color N/A Dark Brown | Shape N/A Rod | Thickness N/A -- in | Sheet Size N/A -- in | Diameter N/A 0.500 in | Standard Length N/A 10' ft | Availability N/A call | |
| 7816-0562 7816-0562/Asset/Delrin4.jpg | Material N/A POM-H | Color N/A Dark Brown | Shape N/A Rod | Thickness N/A -- in | Sheet Size N/A -- in | Diameter N/A 0.562 in | Standard Length N/A 10' ft | Availability N/A call | |
| 7816-0625 7816-0625/Asset/Delrin4.jpg | Material N/A POM-H | Color N/A Dark Brown | Shape N/A Rod | Thickness N/A -- in | Sheet Size N/A -- in | Diameter N/A 0.625 in | Standard Length N/A 10' ft | Availability N/A call | |
| 7816-0750 7816-0750/Asset/Delrin4.jpg | Material N/A POM-H | Color N/A Dark Brown | Shape N/A Rod | Thickness N/A -- in | Sheet Size N/A -- in | Diameter N/A 0.750 in | Standard Length N/A 10' ft | Availability N/A call | 
                 
              