Delrin® 570 Glass-filled POM-H Shapes
Delrin® POM Homopolymer Acetal
Delrin® 570 extruded shapes are 20% glass filled materials intended for general industrial use. This glass-filled homopolymer acetal material from Delrin USA LLC offers very high stiffness, low warpage, and low creep for superior part performance under stress. The user can also count on good dimensional stability and machinability, however should also note that the fibers offer stiffness but not reinforcement. Delrin® is a registered trademark of Delrin USA LLC.
Item # |
Material |
Color |
Shape |
Thickness |
Sheet Size |
Diameter |
Standard Length |
Availability |
Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7757-0875 7757-0875/Asset/POM1.jpg | Material N/A POM-H | Color N/A Natural (white) | Shape N/A Rod | Thickness N/A -- in | Sheet Size N/A -- in | Diameter N/A 0.875 in | Standard Length N/A 10' ft | Availability N/A call | |
| 7757-1000 7757-1000/Asset/POM1.jpg | Material N/A POM-H | Color N/A Natural (white) | Shape N/A Rod | Thickness N/A -- in | Sheet Size N/A -- in | Diameter N/A 1.000 in | Standard Length N/A 10' ft | Availability N/A stock | |
| 7757-1125 7757-1125/Asset/POM1.jpg | Material N/A POM-H | Color N/A Natural (white) | Shape N/A Rod | Thickness N/A -- in | Sheet Size N/A -- in | Diameter N/A 1.125 in | Standard Length N/A 10' ft | Availability N/A call | |
| 7757-1250 7757-1250/Asset/POM1.jpg | Material N/A POM-H | Color N/A Natural (white) | Shape N/A Rod | Thickness N/A -- in | Sheet Size N/A -- in | Diameter N/A 1.250 in | Standard Length N/A 10' ft | Availability N/A stock | |
| 7757-1375 7757-1375/Asset/POM1.jpg | Material N/A POM-H | Color N/A Natural (white) | Shape N/A Rod | Thickness N/A -- in | Sheet Size N/A -- in | Diameter N/A 1.375 in | Standard Length N/A 10' ft | Availability N/A stock | |
| 7757-1500 7757-1500/Asset/POM1.jpg | Material N/A POM-H | Color N/A Natural (white) | Shape N/A Rod | Thickness N/A -- in | Sheet Size N/A -- in | Diameter N/A 1.500 in | Standard Length N/A 10' ft | Availability N/A stock | |
| 7757-1625 7757-1625/Asset/POM1.jpg | Material N/A POM-H | Color N/A Natural (white) | Shape N/A Rod | Thickness N/A -- in | Sheet Size N/A -- in | Diameter N/A 1.625 in | Standard Length N/A 10' ft | Availability N/A call | |
| 7757-1750 7757-1750/Asset/POM1.jpg | Material N/A POM-H | Color N/A Natural (white) | Shape N/A Rod | Thickness N/A -- in | Sheet Size N/A -- in | Diameter N/A 1.750 in | Standard Length N/A 10' ft | Availability N/A stock | |
| 7757-1875 7757-1875/Asset/POM1.jpg | Material N/A POM-H | Color N/A Natural (white) | Shape N/A Rod | Thickness N/A -- in | Sheet Size N/A -- in | Diameter N/A 1.875 in | Standard Length N/A 10' ft | Availability N/A call | |
| 7757-2000 7757-2000/Asset/POM1.jpg | Material N/A POM-H | Color N/A Natural (white) | Shape N/A Rod | Thickness N/A -- in | Sheet Size N/A -- in | Diameter N/A 2.000 in | Standard Length N/A 10' ft | Availability N/A stock | |
| 7757-2125 7757-2125/Asset/POM1.jpg | Material N/A POM-H | Color N/A Natural (white) | Shape N/A Rod | Thickness N/A -- in | Sheet Size N/A -- in | Diameter N/A 2.125 in | Standard Length N/A 10' ft | Availability N/A call | |
| 7757-2250 7757-2250/Asset/POM1.jpg | Material N/A POM-H | Color N/A Natural (white) | Shape N/A Rod | Thickness N/A -- in | Sheet Size N/A -- in | Diameter N/A 2.250 in | Standard Length N/A 10' ft | Availability N/A stock | |
| 7757-2375 7757-2375/Asset/POM1.jpg | Material N/A POM-H | Color N/A Natural (white) | Shape N/A Rod | Thickness N/A -- in | Sheet Size N/A -- in | Diameter N/A 2.375 in | Standard Length N/A 10' ft | Availability N/A call | |
| 7757-2500 7757-2500/Asset/POM1.jpg | Material N/A POM-H | Color N/A Natural (white) | Shape N/A Rod | Thickness N/A -- in | Sheet Size N/A -- in | Diameter N/A 2.500 in | Standard Length N/A 10' ft | Availability N/A stock | |
| 7757-2625 7757-2625/Asset/POM1.jpg | Material N/A POM-H | Color N/A Natural (white) | Shape N/A Rod | Thickness N/A -- in | Sheet Size N/A -- in | Diameter N/A 2.625 in | Standard Length N/A 10' ft | Availability N/A call | |
| 7757-2750 7757-2750/Asset/POM1.jpg | Material N/A POM-H | Color N/A Natural (white) | Shape N/A Rod | Thickness N/A -- in | Sheet Size N/A -- in | Diameter N/A 2.750 in | Standard Length N/A 10' ft | Availability N/A stock | |
| 7757-3000 7757-3000/Asset/POM1.jpg | Material N/A POM-H | Color N/A Natural (white) | Shape N/A Rod | Thickness N/A -- in | Sheet Size N/A -- in | Diameter N/A 3.000 in | Standard Length N/A 10' ft | Availability N/A stock | |
| 7757-3250 7757-3250/Asset/POM1.jpg | Material N/A POM-H | Color N/A Natural (white) | Shape N/A Rod | Thickness N/A -- in | Sheet Size N/A -- in | Diameter N/A 3.250 in | Standard Length N/A 10' ft | Availability N/A call | |
| 7757-3500 7757-3500/Asset/POM1.jpg | Material N/A POM-H | Color N/A Natural (white) | Shape N/A Rod | Thickness N/A -- in | Sheet Size N/A -- in | Diameter N/A 3.500 in | Standard Length N/A 10' ft | Availability N/A stock | |
| 7757-3750 7757-3750/Asset/POM1.jpg | Material N/A POM-H | Color N/A Natural (white) | Shape N/A Rod | Thickness N/A -- in | Sheet Size N/A -- in | Diameter N/A 3.750 in | Standard Length N/A 10' ft | Availability N/A stock | |
| 7757-4000 7757-4000/Asset/POM1.jpg | Material N/A POM-H | Color N/A Natural (white) | Shape N/A Rod | Thickness N/A -- in | Sheet Size N/A -- in | Diameter N/A 4.000 in | Standard Length N/A 10' ft | Availability N/A stock | |
| 7757-4250 7757-4250/Asset/POM1.jpg | Material N/A POM-H | Color N/A Natural (white) | Shape N/A Rod | Thickness N/A -- in | Sheet Size N/A -- in | Diameter N/A 4.250 in | Standard Length N/A 10' ft | Availability N/A stock | |
| 7757-4500 7757-4500/Asset/POM1.jpg | Material N/A POM-H | Color N/A Natural (white) | Shape N/A Rod | Thickness N/A -- in | Sheet Size N/A -- in | Diameter N/A 4.500 in | Standard Length N/A 10' ft | Availability N/A stock | |
| 7757-4750 7757-4750/Asset/POM1.jpg | Material N/A POM-H | Color N/A Natural (white) | Shape N/A Rod | Thickness N/A -- in | Sheet Size N/A -- in | Diameter N/A 4.75 in | Standard Length N/A 10' ft | Availability N/A call | |
| 7757-5000 7757-5000/Asset/POM1.jpg | Material N/A POM-H | Color N/A Natural (white) | Shape N/A Rod | Thickness N/A -- in | Sheet Size N/A -- in | Diameter N/A 5.000 in | Standard Length N/A 10' ft | Availability N/A call |
