DELRIN® AF DE588 PTFE Fiber-filled Shapes
Delrin® POM Homopolymer Acetal
Delrin® AF DE588 is a specialized grade of acetal homopolymer (POM) resin, manufactured by DELRIN USA LLC. It is filled with 20% polytetrafluoroethylene (PTFE) fibers, which are uniformly dispersed throughout the material to enhance its performance properties. This results in a dark brown-colored (natural) thermoplastic that offers superior wear resistance, a low coefficient of friction, and improved dimensional stability compared to standard Delrin® acetal.
Key Features and Benefits:
- Military Certification: Fully tested and certified for use by the United States Navy under specifications such as NAVSEA 6959311 Rev. B and NAVSEA 803-4384678. It meets ASTM D6778
- Primary Applications: Extensively used in naval and submarine environments for heavy-duty mechanical parts, such as bearings, bushings, gears, and seals, where low friction and high durability are critical.
- Forms Available: Commonly supplied as sheets, rods (e.g., diameters from 1.0 to 6.0 inches, lengths up to 5 ft), and tubes for machining into custom parts.
- NAVSEA 6959311 Rev. B, NAVSEA 803-4384678 Rev. B & C
- Meets General Dynamics Electric Boat Division specification NAVS-4384678 Rev C with DRN C2 and Navsea drawing no: 5959311, Rev C, Note 2. K(3) (J) Sheet 13
- ASTM D4181 Superseded by ASTM D6778
- ASTM D6100 Specification for Extruded, Compression Molded and Injection Molded Acetal Shapes (POM)
- ASTM D6778-20 Classification System for Acetal Molding and Extrusion Materials (POM)
- Free from mercury contamination
- No additional additives, plasticizers, or processing aids are added in the manufacturing Process
- REACh (EC-Regulation 1907/2006) compliant
- RoHS (2011/65/EU, 2015/863/EU, 2002/96/EG, 2003/11/EG, 2000/53/EG, & China RoHS-2) compliant
- NSN: 9330011953331 DELRIN-AF-DE-588 Plastic Sheet
- NSN: 9390012222128 DELRIN AF DE 588 Nonmetallic Rod
- NSN: 9390012231437 DELRIN AF DE 588 Nonmetallic Rod
- NSN: 9390012646826 DELRIN AF-DE 588 Nonmetallic Rod
- NSN: 9390013162226 DELRIN AF DE 588 Nonmetallic Rod
- NSN: 9390014651102 DELRIN AF DE 588 Nonmetallic Rod
Item # |
Material |
Color |
Shape |
Thickness |
Sheet Size |
Diameter |
Standard Length |
Availability |
Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7816-0875 7816-0875/Asset/Delrin4.jpg | Material N/A POM-H | Color N/A Dark Brown | Shape N/A Rod | Thickness N/A -- in | Sheet Size N/A -- in | Diameter N/A 0.875 in | Standard Length N/A 10' ft | Availability N/A call | |
| 7816-1000 7816-1000/Asset/Delrin4.jpg | Material N/A POM-H | Color N/A Dark Brown | Shape N/A Rod | Thickness N/A -- in | Sheet Size N/A -- in | Diameter N/A 1.000 in | Standard Length N/A 10' ft | Availability N/A call | |
| 7816-1125 7816-1125/Asset/Delrin4.jpg | Material N/A POM-H | Color N/A Dark Brown | Shape N/A Rod | Thickness N/A -- in | Sheet Size N/A -- in | Diameter N/A 1.125 in | Standard Length N/A 10' ft | Availability N/A call | |
| 7816-1250 7816-1250/Asset/Delrin4.jpg | Material N/A POM-H | Color N/A Dark Brown | Shape N/A Rod | Thickness N/A -- in | Sheet Size N/A -- in | Diameter N/A 1.250 in | Standard Length N/A 10' ft | Availability N/A call | |
| 7816-1375 7816-1375/Asset/Delrin4.jpg | Material N/A POM-H | Color N/A Dark Brown | Shape N/A Rod | Thickness N/A -- in | Sheet Size N/A -- in | Diameter N/A 1.375 in | Standard Length N/A 10' ft | Availability N/A call | |
| 7816-1500 7816-1500/Asset/Delrin4.jpg | Material N/A POM-H | Color N/A Dark Brown | Shape N/A Rod | Thickness N/A -- in | Sheet Size N/A -- in | Diameter N/A 1.500 in | Standard Length N/A 10' ft | Availability N/A call | |
| 7816-1625 7816-1625/Asset/Delrin4.jpg | Material N/A POM-H | Color N/A Dark Brown | Shape N/A Rod | Thickness N/A -- in | Sheet Size N/A -- in | Diameter N/A 1.625 in | Standard Length N/A 10' ft | Availability N/A call | |
| 7816-1750 7816-1750/Asset/Delrin4.jpg | Material N/A POM-H | Color N/A Dark Brown | Shape N/A Rod | Thickness N/A -- in | Sheet Size N/A -- in | Diameter N/A 1.750 in | Standard Length N/A 10' ft | Availability N/A call | |
| 7816-1875 7816-1875/Asset/Delrin4.jpg | Material N/A POM-H | Color N/A Dark Brown | Shape N/A Rod | Thickness N/A -- in | Sheet Size N/A -- in | Diameter N/A 1.875 in | Standard Length N/A 10' ft | Availability N/A call | |
| 7816-2000 7816-2000/Asset/Delrin4.jpg | Material N/A POM-H | Color N/A Dark Brown | Shape N/A Rod | Thickness N/A -- in | Sheet Size N/A -- in | Diameter N/A 2.000 in | Standard Length N/A 10' ft | Availability N/A call | |
| 7816-2125 7816-2125/Asset/Delrin4.jpg | Material N/A POM-H | Color N/A Dark Brown | Shape N/A Rod | Thickness N/A -- in | Sheet Size N/A -- in | Diameter N/A 2.125 in | Standard Length N/A 10' ft | Availability N/A call | |
| 7816-2250 7816-2250/Asset/Delrin4.jpg | Material N/A POM-H | Color N/A Dark Brown | Shape N/A Rod | Thickness N/A -- in | Sheet Size N/A -- in | Diameter N/A 2.250 in | Standard Length N/A 10' ft | Availability N/A call | |
| 7816-2375 7816-2375/Asset/Delrin4.jpg | Material N/A POM-H | Color N/A Dark Brown | Shape N/A Rod | Thickness N/A -- in | Sheet Size N/A -- in | Diameter N/A 2.375 in | Standard Length N/A 10' ft | Availability N/A call | |
| 7816-2500 7816-2500/Asset/Delrin4.jpg | Material N/A POM-H | Color N/A Dark Brown | Shape N/A Rod | Thickness N/A -- in | Sheet Size N/A -- in | Diameter N/A 2.500 in | Standard Length N/A 10' ft | Availability N/A call | |
| 7816-2625 7816-2625/Asset/Delrin4.jpg | Material N/A POM-H | Color N/A Dark Brown | Shape N/A Rod | Thickness N/A -- in | Sheet Size N/A -- in | Diameter N/A 2.625 in | Standard Length N/A 10' ft | Availability N/A call | |
| 7816-2750 7816-2750/Asset/Delrin4.jpg | Material N/A POM-H | Color N/A Dark Brown | Shape N/A Rod | Thickness N/A -- in | Sheet Size N/A -- in | Diameter N/A 2.750 in | Standard Length N/A 10' ft | Availability N/A call | |
| 7816-3000 7816-3000/Asset/Delrin4.jpg | Material N/A POM-H | Color N/A Dark Brown | Shape N/A Rod | Thickness N/A -- in | Sheet Size N/A -- in | Diameter N/A 3.000 in | Standard Length N/A 10' ft | Availability N/A call | |
| 7816-3250 7816-3250/Asset/Delrin4.jpg | Material N/A POM-H | Color N/A Dark Brown | Shape N/A Rod | Thickness N/A -- in | Sheet Size N/A -- in | Diameter N/A 3.250 in | Standard Length N/A 10' ft | Availability N/A call | |
| 7816-3500 7816-3500/Asset/Delrin4.jpg | Material N/A POM-H | Color N/A Dark Brown | Shape N/A Rod | Thickness N/A -- in | Sheet Size N/A -- in | Diameter N/A 3.500 in | Standard Length N/A 10' ft | Availability N/A call | |
| 7816-3750 7816-3750/Asset/Delrin4.jpg | Material N/A POM-H | Color N/A Dark Brown | Shape N/A Rod | Thickness N/A -- in | Sheet Size N/A -- in | Diameter N/A 3.750 in | Standard Length N/A 10' ft | Availability N/A call | |
| 7816-4000 7816-4000/Asset/Delrin4.jpg | Material N/A POM-H | Color N/A Dark Brown | Shape N/A Rod | Thickness N/A -- in | Sheet Size N/A -- in | Diameter N/A 4.000 in | Standard Length N/A 10' ft | Availability N/A call | |
| 7816-4250 7816-4250/Asset/Delrin4.jpg | Material N/A POM-H | Color N/A Dark Brown | Shape N/A Rod | Thickness N/A -- in | Sheet Size N/A -- in | Diameter N/A 4.250 in | Standard Length N/A 10' ft | Availability N/A call | |
| 7816-4500 7816-4500/Asset/Delrin4.jpg | Material N/A POM-H | Color N/A Dark Brown | Shape N/A Rod | Thickness N/A -- in | Sheet Size N/A -- in | Diameter N/A 4.500 in | Standard Length N/A 10' ft | Availability N/A call | |
| 7816-4750 7816-4750/Asset/Delrin4.jpg | Material N/A POM-H | Color N/A Dark Brown | Shape N/A Rod | Thickness N/A -- in | Sheet Size N/A -- in | Diameter N/A 4.75 in | Standard Length N/A 10' ft | Availability N/A call | |
| 7816-5000 7816-5000/Asset/Delrin4.jpg | Material N/A POM-H | Color N/A Dark Brown | Shape N/A Rod | Thickness N/A -- in | Sheet Size N/A -- in | Diameter N/A 5.000 in | Standard Length N/A 10' ft | Availability N/A call |
