Unit of Measure
                    
               
        
            | Material | N/A PSU | 
| Color | N/A Amber | 
| Thickness | N/A 0.035 in | 
| Tolerance | N/A +/-.003 in | 
| Weight | N/A .23 lb/ft² | 
| Sheet Size | N/A 24 x 48 in | 
| Specific Gravity | N/A 1.24 | 
| Hardness, Durometer Shore D | N/A 80 | 
| Tensile Strength | N/A 10200 psi | 
| Tensile Modulus | N/A 360000 psi | 
| Tensile Elongation, Break | N/A 75% | 
| Flexural Modulus | N/A 390000 psi | 
| Flexural Strength | N/A 15400 psi | 
| Impact Strength, Notched | N/A 1.30 ft·lb/in | 
| Heat Deflection Temperature at 264 psi | N/A 345 ºF | 
| Dielectric Strength | N/A 425 V/mil | 
| Flammability Rating (UL 94) | N/A V0 | 
| ASTM (Resin Spec) | N/A ASTM D 6394 SP0112 | 
| FDA | N/A 21 CFR177.1655 | 
| NSF | N/A NSF 51 & 61 | 
| USP | N/A Call for listings | 
| ISO 10993 | N/A On request | 
| Availability | N/A 3-5 days | 
| 
                                                                            N/A
                                                                             | 
| 
                                                                            N/A
                                                                             | 
 
                 
              