Unit of Measure
                    
               
        
            | Diameter | N/A 1.00 | 
| Weight | N/A .358 | 
| Material | N/A PPO/PPE+PS | 
| Color | N/A 701 Black | 
| Tolerance | N/A +only in | 
| Standard Length | N/A 8' ft | 
| Specific Gravity | N/A 1.08 | 
| Water Absorption - 24 hrs | N/A .07 % | 
| Hardness - Rockwell | N/A R119 | 
| Tensile Strength | N/A 9100 psi | 
| Flexural Strength | N/A 14300 psi | 
| Flexural Modulus | N/A 369000 psi | 
| Izod Impact Strength - Notched at 73ºF (ASTM D256) | N/A 3.50 ft·lb/in | 
| Izod Impact Strength, Notched at -40°F (ASTM D256) | N/A 2.50 ft·lb/in | 
| Gardner Impact, -22ºF | N/A 10 ft-lbs | 
| Gardner Impact, -40ºF | N/A 2 ft-lbs | 
| Heat Deflection Temperature at 264 psi | N/A 254 ºF | 
| Dielectric Strength | N/A 500 V/mil | 
| Flammability at 0.059" UL94 | N/A V1 | 
| UV-Light, water exposure/immersion (UL 746C) | N/A f1 | 
| ASTM (Resin Spec) | N/A ASTM D4349 PPE220 | 
| Minimum Order | N/A 8 | 
| Availability | N/A stock | 
| 
                                                                            N/A
                                                                             | 
 
                 
              