Cast Acrylic Tube - Clear Polished
Acrylic - PMMA
Cast Acrylic is highly regarded for its optical clarity and outstanding light transmission properties. Cast Acrylic Rod & Tubing is unaffected by sunlight or fluorescent lights, resists aging and maintains stability under a wide range of conditions. Cast Acrylic materials weigh half as much as glass and have up to seventeen times greater impact resistance than glass. Cast Acrylic Rod and Tubing are used in many applications in place of extruded or molded Acrylic because of better machining properties, greater clarity, better resistance to heat distortion and higher tensile strength. These materials are odorless and tasteless. Cast Acrylic Rod and Tubing are easily fabricated, shatter resistant and very durable.
- 5 ft. lengths available in most sizes up to 0.375" wall.
- Cut to size lengths available on request.
Item # |
Item Name |
OD Outside Diameter |
ID Inside Diameter |
Wall Thickness |
Nominal Length |
Finish |
Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0860-1250-0125-6 /Asset/Townsend2.jpg | N/A Cast Acrylic Tube - Clear/Polished | OD Outside Diameter N/A 1.250 in | ID Inside Diameter N/A 1.0000 in | Wall Thickness N/A 0.125 in | Nominal Length N/A 6 ft | Finish N/A Polished | |
| 0860-1500-0125-6 /Asset/Townsend2.jpg | N/A Cast Acrylic Tube - Clear/Polished | OD Outside Diameter N/A 1.500 in | ID Inside Diameter N/A 1.2500 in | Wall Thickness N/A 0.125 in | Nominal Length N/A 6 ft | Finish N/A Polished | |
| 0860-1625-0125-6 /Asset/Townsend2.jpg | N/A Cast Acrylic Tube - Clear/Polished | OD Outside Diameter N/A 1.625 in | ID Inside Diameter N/A 1.3750 in | Wall Thickness N/A 0.125 in | Nominal Length N/A 6 ft | Finish N/A Polished | |
| 0860-1750-0125-6 /Asset/Townsend2.jpg | N/A Cast Acrylic Tube - Clear/Polished | OD Outside Diameter N/A 1.750 in | ID Inside Diameter N/A 1.5000 in | Wall Thickness N/A 0.125 in | Nominal Length N/A 6 ft | Finish N/A Polished | |
| 0860-1875-0125-6 /Asset/Townsend2.jpg | N/A Cast Acrylic Tube - Clear/Polished | OD Outside Diameter N/A 1.875 in | ID Inside Diameter N/A 1.6250 in | Wall Thickness N/A 0.125 in | Nominal Length N/A 6 ft | Finish N/A Polished | |
| 0860-2000-0125-6 /Asset/Townsend2.jpg | N/A Cast Acrylic Tube - Clear/Polished | OD Outside Diameter N/A 2.000 in | ID Inside Diameter N/A 1.7500 in | Wall Thickness N/A 0.125 in | Nominal Length N/A 6 ft | Finish N/A Polished | |
| 0860-2250-0125-6 /Asset/Townsend2.jpg | N/A Cast Acrylic Tube - Clear/Polished | OD Outside Diameter N/A 2.250 in | ID Inside Diameter N/A 2.0000 in | Wall Thickness N/A 0.125 in | Nominal Length N/A 6 ft | Finish N/A Polished | |
| 0860-2375-0125-6 /Asset/Townsend2.jpg | N/A Cast Acrylic Tube - Clear/Polished | OD Outside Diameter N/A 2.375 in | ID Inside Diameter N/A 2.1250 in | Wall Thickness N/A 0.125 in | Nominal Length N/A 6 ft | Finish N/A Polished | |
| 0860-2500-0125-6 /Asset/Townsend2.jpg | N/A Cast Acrylic Tube - Clear/Polished | OD Outside Diameter N/A 2.500 in | ID Inside Diameter N/A 2.2500 in | Wall Thickness N/A 0.125 in | Nominal Length N/A 6 ft | Finish N/A Polished | |
| 0860-2625-0125-6 /Asset/Townsend2.jpg | N/A Cast Acrylic Tube - Clear/Polished | OD Outside Diameter N/A 2.625 in | ID Inside Diameter N/A 2.3750 in | Wall Thickness N/A 0.125 in | Nominal Length N/A 6 ft | Finish N/A Polished | |
| 0860-2750-0125-6 /Asset/Townsend2.jpg | N/A Cast Acrylic Tube - Clear/Polished | OD Outside Diameter N/A 2.750 in | ID Inside Diameter N/A 2.5000 in | Wall Thickness N/A 0.125 in | Nominal Length N/A 6 ft | Finish N/A Polished | |
| 0860-3000-0125-6 /Asset/Townsend2.jpg | N/A Cast Acrylic Tube - Clear/Polished | OD Outside Diameter N/A 3.000 in | ID Inside Diameter N/A 2.7500 in | Wall Thickness N/A 0.125 in | Nominal Length N/A 6 ft | Finish N/A Polished | |
| 0860-3250-0125-6 /Asset/Townsend2.jpg | N/A Cast Acrylic Tube - Clear/Polished | OD Outside Diameter N/A 3.250 in | ID Inside Diameter N/A 3.0000 in | Wall Thickness N/A 0.125 in | Nominal Length N/A 6 ft | Finish N/A Polished | |
| 0860-3500-0125-6 /Asset/Townsend2.jpg | N/A Cast Acrylic Tube - Clear/Polished | OD Outside Diameter N/A 3.500 in | ID Inside Diameter N/A 3.2500 in | Wall Thickness N/A 0.125 in | Nominal Length N/A 6 ft | Finish N/A Polished | |
| 0860-3750-0125-6 /Asset/Townsend2.jpg | N/A Cast Acrylic Tube - Clear/Polished | OD Outside Diameter N/A 3.750 in | ID Inside Diameter N/A 3.5000 in | Wall Thickness N/A 0.125 in | Nominal Length N/A 6 ft | Finish N/A Polished | |
| 0860-4000-0125-6 /Asset/Townsend2.jpg | N/A Cast Acrylic Tube - Clear/Polished | OD Outside Diameter N/A 4.000 in | ID Inside Diameter N/A 3.7500 in | Wall Thickness N/A 0.125 in | Nominal Length N/A 6 ft | Finish N/A Polished | |
| 0860-4250-0125-6 /Asset/Townsend2.jpg | N/A Cast Acrylic Tube - Clear/Polished | OD Outside Diameter N/A 4.250 in | ID Inside Diameter N/A 4.0000 in | Wall Thickness N/A 0.125 in | Nominal Length N/A 6 ft | Finish N/A Polished | |
| 0860-4500-0125-6 /Asset/Townsend2.jpg | N/A Cast Acrylic Tube - Clear/Polished | OD Outside Diameter N/A 4.500 in | ID Inside Diameter N/A 4.2500 in | Wall Thickness N/A 0.125 in | Nominal Length N/A 6 ft | Finish N/A Polished | |
| 0860-4750-0125-6 /Asset/Townsend2.jpg | N/A Cast Acrylic Tube - Clear/Polished | OD Outside Diameter N/A 4.750 in | ID Inside Diameter N/A 4.5000 in | Wall Thickness N/A 0.125 in | Nominal Length N/A 6 ft | Finish N/A Polished | |
| 0860-5000-0125-6 /Asset/Townsend2.jpg | N/A Cast Acrylic Tube - Clear/Polished | OD Outside Diameter N/A 5.000 in | ID Inside Diameter N/A 4.7500 in | Wall Thickness N/A 0.125 in | Nominal Length N/A 6 ft | Finish N/A Polished | |
| 0860-5250-0125-6 /Asset/Townsend2.jpg | N/A Cast Acrylic Tube - Clear/Polished | OD Outside Diameter N/A 5.250 in | ID Inside Diameter N/A 5.0000 in | Wall Thickness N/A 0.125 in | Nominal Length N/A 6 ft | Finish N/A Polished | |
| 0860-5500-0125-6 /Asset/Townsend2.jpg | N/A Cast Acrylic Tube - Clear/Polished | OD Outside Diameter N/A 5.500 in | ID Inside Diameter N/A 5.2500 in | Wall Thickness N/A 0.125 in | Nominal Length N/A 6 ft | Finish N/A Polished | |
| 0860-5750-0125-6 /Asset/Townsend2.jpg | N/A Cast Acrylic Tube - Clear/Polished | OD Outside Diameter N/A 5.750 in | ID Inside Diameter N/A 5.5000 in | Wall Thickness N/A 0.125 in | Nominal Length N/A 6 ft | Finish N/A Polished | |
| 0860-6000-0125-6 /Asset/Townsend2.jpg | N/A Cast Acrylic Tube - Clear/Polished | OD Outside Diameter N/A 6.000 in | ID Inside Diameter N/A 5.7500 in | Wall Thickness N/A 0.125 in | Nominal Length N/A 6 ft | Finish N/A Polished | |
| 0860-6250-0125-6 /Asset/Townsend2.jpg | N/A Cast Acrylic Tube - Clear/Polished | OD Outside Diameter N/A 6.250 in | ID Inside Diameter N/A 6.0000 in | Wall Thickness N/A 0.125 in | Nominal Length N/A 6 ft | Finish N/A Polished |
