DuPont Delrin® is a homopolymer acetal which offers an excellent balance of properties that bridge the gap between metals and plastics. Delrin® shapes possesses high tensile strength, creep resistance and toughness. It also exhibits low moisture absorption. It is chemically
resistant to hydrocarbons, solvents and neutral chemicals. These properties along with its fatigue endurance make Delrin® shapes ideal for many industrial applications. Delrin® 150 acetal homopolymer offers slightly higher mechanical properties than acetal copolymer, but may contain a low density center (also known as "center line porosity") especially in large cross-sections. Delrin® also gives slightly less chemical resistance than copolymer acetal. As an example, Delrin® is ideal for small diameter, thin-walled bushings that benefit from the additional strength and rigidity of homopolymer acetal.
Item # |
Item Name |
Material |
Color |
Shape |
Diameter |
Cut Length |
Availability |
Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C7521-5500-6 /Asset/POM1.jpg | N/A Delrin® 150 Natural Round Bar | Material N/A POM-H | Color N/A Natural | Shape N/A Rod | Diameter N/A 5.500 in | Cut Length N/A 6 in | Availability N/A stock | |
| C7521-5500-12 /Asset/POM1.jpg | N/A Delrin® 150 Natural Round Bar | Material N/A POM-H | Color N/A Natural | Shape N/A Rod | Diameter N/A 5.500 in | Cut Length N/A 12 in | Availability N/A stock | |
| C7521-6000-3 /Asset/POM1.jpg | N/A Delrin® 150 Natural Round Bar | Material N/A POM-H | Color N/A Natural | Shape N/A Rod | Diameter N/A 6.000 in | Cut Length N/A 3 in | Availability N/A stock | |
| C7521-6000-6 /Asset/POM1.jpg | N/A Delrin® 150 Natural Round Bar | Material N/A POM-H | Color N/A Natural | Shape N/A Rod | Diameter N/A 6.000 in | Cut Length N/A 6 in | Availability N/A stock | |
| C7521-6000-12 /Asset/POM1.jpg | N/A Delrin® 150 Natural Round Bar | Material N/A POM-H | Color N/A Natural | Shape N/A Rod | Diameter N/A 6.000 in | Cut Length N/A 12 in | Availability N/A stock | |
| C7521-6500-3 /Asset/POM1.jpg | N/A Delrin® 150 Natural Round Bar | Material N/A POM-H | Color N/A Natural | Shape N/A Rod | Diameter N/A 6.500 in | Cut Length N/A 3 in | Availability N/A stock | |
| C7521-6500-6 /Asset/POM1.jpg | N/A Delrin® 150 Natural Round Bar | Material N/A POM-H | Color N/A Natural | Shape N/A Rod | Diameter N/A 6.500 in | Cut Length N/A 6 in | Availability N/A stock | |
| C7521-6500-12 /Asset/POM1.jpg | N/A Delrin® 150 Natural Round Bar | Material N/A POM-H | Color N/A Natural | Shape N/A Rod | Diameter N/A 6.500 in | Cut Length N/A 12 in | Availability N/A stock | |
| C7521-7000-3 /Asset/POM1.jpg | N/A Delrin® 150 Natural Round Bar | Material N/A POM-H | Color N/A Natural | Shape N/A Rod | Diameter N/A 7.000 in | Cut Length N/A 3 in | Availability N/A stock | |
| C7521-7000-6 /Asset/POM1.jpg | N/A Delrin® 150 Natural Round Bar | Material N/A POM-H | Color N/A Natural | Shape N/A Rod | Diameter N/A 7.000 in | Cut Length N/A 6 in | Availability N/A stock | |
| C7521-7000-12 /Asset/POM1.jpg | N/A Delrin® 150 Natural Round Bar | Material N/A POM-H | Color N/A Natural | Shape N/A Rod | Diameter N/A 7.000 in | Cut Length N/A 12 in | Availability N/A stock | |
| C7521-7500-3 /Asset/POM1.jpg | N/A Delrin® 150 Natural Round Bar | Material N/A POM-H | Color N/A Natural | Shape N/A Rod | Diameter N/A 7.500 in | Cut Length N/A 3 in | Availability N/A stock | |
| C7521-7500-6 /Asset/POM1.jpg | N/A Delrin® 150 Natural Round Bar | Material N/A POM-H | Color N/A Natural | Shape N/A Rod | Diameter N/A 7.500 in | Cut Length N/A 6 in | Availability N/A stock | |
| C7521-7500-12 /Asset/POM1.jpg | N/A Delrin® 150 Natural Round Bar | Material N/A POM-H | Color N/A Natural | Shape N/A Rod | Diameter N/A 7.500 in | Cut Length N/A 12 in | Availability N/A stock | |
| C7521-8000-3 /Asset/POM1.jpg | N/A Delrin® 150 Natural Round Bar | Material N/A POM-H | Color N/A Natural | Shape N/A Rod | Diameter N/A 8.000 in | Cut Length N/A 3 in | Availability N/A stock | |
| C7521-8000-6 /Asset/POM1.jpg | N/A Delrin® 150 Natural Round Bar | Material N/A POM-H | Color N/A Natural | Shape N/A Rod | Diameter N/A 8.000 in | Cut Length N/A 6 in | Availability N/A stock | |
| C7521-8000-12 /Asset/POM1.jpg | N/A Delrin® 150 Natural Round Bar | Material N/A POM-H | Color N/A Natural | Shape N/A Rod | Diameter N/A 8.000 in | Cut Length N/A 12 in | Availability N/A stock | |
| C7521-9000-3 /Asset/POM1.jpg | N/A Delrin® 150 Natural Round Bar | Material N/A POM-H | Color N/A Natural | Shape N/A Rod | Diameter N/A 9.000 in | Cut Length N/A 3 in | Availability N/A stock | |
| C7521-9000-6 /Asset/POM1.jpg | N/A Delrin® 150 Natural Round Bar | Material N/A POM-H | Color N/A Natural | Shape N/A Rod | Diameter N/A 9.000 in | Cut Length N/A 6 in | Availability N/A stock | |
| C7521-9000-12 /Asset/POM1.jpg | N/A Delrin® 150 Natural Round Bar | Material N/A POM-H | Color N/A Natural | Shape N/A Rod | Diameter N/A 9.000 in | Cut Length N/A 12 in | Availability N/A stock | |
| C7521-10000-3 /Asset/POM1.jpg | N/A Delrin® 150 Natural Round Bar | Material N/A POM-H | Color N/A Natural | Shape N/A Rod | Diameter N/A 10.000 in | Cut Length N/A 3 in | Availability N/A stock | |
| C7521-10000-6 /Asset/POM1.jpg | N/A Delrin® 150 Natural Round Bar | Material N/A POM-H | Color N/A Natural | Shape N/A Rod | Diameter N/A 10.000 in | Cut Length N/A 6 in | Availability N/A stock | |
| C7521-10000-12 /Asset/POM1.jpg | N/A Delrin® 150 Natural Round Bar | Material N/A POM-H | Color N/A Natural | Shape N/A Rod | Diameter N/A 10.000 in | Cut Length N/A 12 in | Availability N/A stock |
