
Acetal polymers, referred to chemically as POM PolyOxyMethylene, are semi-crystalline engineering thermoplastics made by the polymerization of formaldehyde. They have physical properties that are not available with metals or most other plastics; high mechanical strength and rigidity, low coefficients of friction, low moisture absorption, excellent dimensional stability, fatigue endurance, and resistance to abrasion and creep. These materials are also resistant to a wide range of solvents and have good electrical properties.
Applications
•  Structural components
•  Bearings, bushings, wear pads
•  Gears
•  Electrical components
•  Jigs and fixtures
•  Pump and valve parts
•  Medical components
Characteristics
•  Low moisture absorption
•  Low coefficient of friction
•  High strength and stiffness
•  Excellent electrical properties
•  Good chemical resistance
•  Easy to fabricate
 
            | Item # | Material | Color | Shape | Thickness | Sheet Size | Diameter | Standard Length | Availability | Quantity | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7001-2500 | N/A POM-C | N/A Natural (white) | N/A Rod | N/A | N/A | N/A 2.500 in | N/A 10' ft | N/A stock | |
| 7001-2625 | N/A POM-C | N/A Natural (white) | N/A Rod | N/A | N/A | N/A 2.625 in | N/A 10' ft | N/A stock | |
| 7001-2750 | N/A POM-C | N/A Natural (white) | N/A Rod | N/A | N/A | N/A 2.750 in | N/A 10' ft | N/A stock | |
| 7001-3000 | N/A POM-C | N/A Natural (white) | N/A Rod | N/A | N/A | N/A 3.000 in | N/A 10' ft | N/A stock | |
| 7001-3250 | N/A POM-C | N/A Natural (white) | N/A Rod | N/A | N/A | N/A 3.250 in | N/A 10' ft | N/A stock | |
| 7001-3500 | N/A POM-C | N/A Natural (white) | N/A Rod | N/A | N/A | N/A 3.500 in | N/A 10' ft | N/A stock | |
| 7001-3750 | N/A POM-C | N/A Natural (white) | N/A Rod | N/A | N/A | N/A 3.750 in | N/A 10' ft | N/A stock | |
| 7001-4000 | N/A POM-C | N/A Natural (white) | N/A Rod | N/A | N/A | N/A 4.000 in | N/A 10' ft | N/A stock | |
| 7001-4250 | N/A POM-C | N/A Natural (white) | N/A Rod | N/A | N/A | N/A 4.250 in | N/A 10' ft | N/A stock | |
| 7001-4500 | N/A POM-C | N/A Natural (white) | N/A Rod | N/A | N/A | N/A 4.500 in | N/A 10' ft | N/A stock | |
| 7001-5000 | N/A POM-C | N/A Natural (white) | N/A Rod | N/A | N/A | N/A 5.000 in | N/A 10' ft | N/A stock | |
| 7001-5500 | N/A POM-C | N/A Natural (white) | N/A Rod | N/A | N/A | N/A 5.500 in | N/A 10' ft | N/A stock | |
| 7001-6000 | N/A POM-C | N/A Natural (white) | N/A Rod | N/A | N/A | N/A 6.000 in | N/A 10' ft | N/A stock | |
| 7001-6500 | N/A POM-C | N/A Natural (white) | N/A Rod | N/A | N/A | N/A 6.500 in | N/A 10' ft | N/A stock | |
| 7001-7000 | N/A POM-C | N/A Natural (white) | N/A Rod | N/A | N/A | N/A 7.000 in | N/A 4' ft | N/A stock | |
| 7001-8000 | N/A POM-C | N/A Natural (white) | N/A Rod | N/A | N/A | N/A 8.000 in | N/A 4' ft | N/A stock | |
| 7001-9000 | N/A POM-C | N/A Natural (white) | N/A Rod | N/A | N/A | N/A 9.000 in | N/A 4' ft | N/A stock | |
| 7001-10000 | N/A POM-C | N/A Natural (white) | N/A Rod | N/A | N/A | N/A 10.000 in | N/A 4' ft | N/A stock | |
| 7001-11000 | N/A POM-C | N/A Natural (white) | N/A Rod | N/A | N/A | N/A 11.000 in | N/A 4' ft | N/A stock | |
| 7001-12000 | N/A POM-C | N/A Natural (white) | N/A Rod | N/A | N/A | N/A 12.000 in | N/A 4' ft | N/A stock | |
| 7001-14000 | N/A POM-C | N/A Natural (white) | N/A Rod | N/A | N/A | N/A 14.000 in | N/A 4' ft | N/A stock | |
| 7001-15000 | N/A POM-C | N/A Natural (white) | N/A Rod | N/A | N/A | N/A 15.000 in | N/A 4' ft | N/A stock | |
| 7001-16000 | N/A POM-C | N/A Natural (white) | N/A Rod | N/A | N/A | N/A 16.000 in | N/A 4' ft | N/A stock | |
| 7001-18000 | N/A POM-C | N/A Natural (white) | N/A Rod | N/A | N/A | N/A 18.000 in | N/A 4' ft | N/A stock | 
