
Acetal polymers, referred to chemically as POM PolyOxyMethylene, are semi-crystalline engineering thermoplastics made by the polymerization of formaldehyde. They have physical properties that are not available with metals or most other plastics; high mechanical strength and rigidity, low coefficients of friction, low moisture absorption, excellent dimensional stability, fatigue endurance, and resistance to abrasion and creep. These materials are also resistant to a wide range of solvents and have good electrical properties.
Applications
•  Structural components
•  Bearings, bushings, wear pads
•  Gears
•  Electrical components
•  Jigs and fixtures
•  Pump and valve parts
•  Medical components
Characteristics
•  Low moisture absorption
•  Low coefficient of friction
•  High strength and stiffness
•  Excellent electrical properties
•  Good chemical resistance
•  Easy to fabricate
 
            | Item # | Material | Color | Shape | Thickness | Sheet Size | Diameter | Standard Length | Availability | Quantity | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7000-40004848 | N/A POM-C | N/A Natural (white) | N/A Plate | N/A 4.000 in | N/A 24x48 in | N/A | N/A | N/A stock | |
| 7000-45002448 | N/A POM-C | N/A Natural (white) | N/A Plate | N/A 4.500 in | N/A 24x48 in | N/A | N/A | N/A stock | |
| 7000-50002448 | N/A POM-C | N/A Natural (white) | N/A Plate | N/A 5.000 in | N/A 24x48 in | N/A | N/A | N/A stock | |
| 7000-60002448 | N/A POM-C | N/A Natural (white) | N/A Plate | N/A 6.000 in | N/A 24x48 in | N/A | N/A | N/A stock | |
| 7001-0250 | N/A POM-C | N/A Natural (white) | N/A Rod | N/A | N/A | N/A 0.250 in | N/A 10' ft | N/A stock | |
| 7001-0312 | N/A POM-C | N/A Natural (white) | N/A Rod | N/A | N/A | N/A 0.312 in | N/A 10' ft | N/A stock | |
| 7001-0375 | N/A POM-C | N/A Natural (white) | N/A Rod | N/A | N/A | N/A 0.375 in | N/A 10' ft | N/A stock | |
| 7001-0437 | N/A POM-C | N/A Natural (white) | N/A Rod | N/A | N/A | N/A 0.437 in | N/A 10' ft | N/A stock | |
| 7001-0500 | N/A POM-C | N/A Natural (white) | N/A Rod | N/A | N/A | N/A 0.500 in | N/A 10' ft | N/A stock | |
| 7001-0562 | N/A POM-C | N/A Natural (white) | N/A Rod | N/A | N/A | N/A 0.562 in | N/A 10' ft | N/A stock | |
| 7001-0625 | N/A POM-C | N/A Natural (white) | N/A Rod | N/A | N/A | N/A 0.625 in | N/A 10' ft | N/A stock | |
| 7001-0750 | N/A POM-C | N/A Natural (white) | N/A Rod | N/A | N/A | N/A 0.750 in | N/A 10' ft | N/A stock | |
| 7001-0875 | N/A POM-C | N/A Natural (white) | N/A Rod | N/A | N/A | N/A 0.875 in | N/A 10' ft | N/A stock | |
| 7001-1000 | N/A POM-C | N/A Natural (white) | N/A Rod | N/A | N/A | N/A 1.000 in | N/A 10' ft | N/A stock | |
| 7001-1125 | N/A POM-C | N/A Natural (white) | N/A Rod | N/A | N/A | N/A 1.125 in | N/A 10' ft | N/A stock | |
| 7001-1250 | N/A POM-C | N/A Natural (white) | N/A Rod | N/A | N/A | N/A 1.250 in | N/A 10' ft | N/A stock | |
| 7001-1375 | N/A POM-C | N/A Natural (white) | N/A Rod | N/A | N/A | N/A 1.375 in | N/A 10' ft | N/A stock | |
| 7001-1500 | N/A POM-C | N/A Natural (white) | N/A Rod | N/A | N/A | N/A 1.500 in | N/A 10' ft | N/A stock | |
| 7001-1625 | N/A POM-C | N/A Natural (white) | N/A Rod | N/A | N/A | N/A 1.625 in | N/A 10' ft | N/A stock | |
| 7001-1750 | N/A POM-C | N/A Natural (white) | N/A Rod | N/A | N/A | N/A 1.750 in | N/A 10' ft | N/A stock | |
| 7001-1875 | N/A POM-C | N/A Natural (white) | N/A Rod | N/A | N/A | N/A 1.875 in | N/A 10' ft | N/A stock | |
| 7001-2000 | N/A POM-C | N/A Natural (white) | N/A Rod | N/A | N/A | N/A 2.000 in | N/A 10' ft | N/A stock | |
| 7001-2125 | N/A POM-C | N/A Natural (white) | N/A Rod | N/A | N/A | N/A 2.125 in | N/A 10' ft | N/A stock | |
| 7001-2250 | N/A POM-C | N/A Natural (white) | N/A Rod | N/A | N/A | N/A 2.250 in | N/A 10' ft | N/A stock | |
| 7001-2375 | N/A POM-C | N/A Natural (white) | N/A Rod | N/A | N/A | N/A 2.375 in | N/A 10' ft | N/A stock | 
