
Acetal polymers, referred to chemically as POM PolyOxyMethylene, are semi-crystalline engineering thermoplastics made by the polymerization of formaldehyde. They have physical properties that are not available with metals or most other plastics; high mechanical strength and rigidity, low coefficients of friction, low moisture absorption, excellent dimensional stability, fatigue endurance, and resistance to abrasion and creep. These materials are also resistant to a wide range of solvents and have good electrical properties.
Applications
•  Structural components
•  Bearings, bushings, wear pads
•  Gears
•  Electrical components
•  Jigs and fixtures
•  Pump and valve parts
•  Medical components
Characteristics
•  Low moisture absorption
•  Low coefficient of friction
•  High strength and stiffness
•  Excellent electrical properties
•  Good chemical resistance
•  Easy to fabricate
 
            | Item # | Material | Color | Shape | Thickness | Sheet Size | Diameter | Standard Length | Availability | Quantity | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7000-00302448 | N/A POM-C | N/A Natural (white) | N/A Plate | N/A .031 in | N/A 24x48 in | N/A | N/A | N/A stock | |
| 7000-00402448 | N/A POM-C | N/A Natural (white) | N/A Plate | N/A 0.040 in | N/A 24x48 in | N/A | N/A | N/A stock | |
| 7000-00502448 | N/A POM-C | N/A Natural (white) | N/A Plate | N/A 0.050 in | N/A 24x48 in | N/A | N/A | N/A stock | |
| 7000-00602448 | N/A POM-C | N/A Natural (white) | N/A Plate | N/A 0.060 in | N/A 24x48 in | N/A | N/A | N/A stock | |
| 7000-00802448 | N/A POM-C | N/A Natural (white) | N/A Plate | N/A 0.080 in | N/A 24x48 in | N/A | N/A | N/A stock | |
| 7000-00932448 | N/A POM-C | N/A Natural (white) | N/A Plate | N/A 0.093 in | N/A 24x48 in | N/A | N/A | N/A stock | |
| 7000-01254896 | N/A POM-C | N/A Natural (white) | N/A Plate | N/A 0.125 in | N/A 24x48 in | N/A | N/A | N/A stock | |
| 7000-01874896 | N/A POM-C | N/A Natural (white) | N/A Plate | N/A 0.187 in | N/A 24x48 in | N/A | N/A | N/A stock | |
| 7000-025048120 | N/A POM-C | N/A Natural (white) | N/A Plate | N/A 0.250 in | N/A 24x48 in | N/A | N/A | N/A stock | |
| 7000-031248120 | N/A POM-C | N/A Natural (white) | N/A Plate | N/A 0.312 in | N/A 24x48 in | N/A | N/A | N/A stock | |
| 7000-037548120 | N/A POM-C | N/A Natural (white) | N/A Plate | N/A 0.375 in | N/A 24x48 in | N/A | N/A | N/A stock | |
| 7000-050048120 | N/A POM-C | N/A Natural (white) | N/A Plate | N/A 0.500 in | N/A 24x48 in | N/A | N/A | N/A stock | |
| 7000-062548120 | N/A POM-C | N/A Natural (white) | N/A Plate | N/A 0.625 in | N/A 24x48 in | N/A | N/A | N/A stock | |
| 7000-075048120 | N/A POM-C | N/A Natural (white) | N/A Plate | N/A 0.750 in | N/A 24x48 in | N/A | N/A | N/A stock | |
| 7000-087548120 | N/A POM-C | N/A Natural (white) | N/A Plate | N/A 0.875 in | N/A 24x48 in | N/A | N/A | N/A stock | |
| 7000-100048120 | N/A POM-C | N/A Natural (white) | N/A Plate | N/A 1.000 in | N/A 24x48 in | N/A | N/A | N/A stock | |
| 7000-125048120 | N/A POM-C | N/A Natural (white) | N/A Plate | N/A 1.250 in | N/A 24x48 in | N/A | N/A | N/A stock | |
| 7000-150048120 | N/A POM-C | N/A Natural (white) | N/A Plate | N/A 1.500 in | N/A 24x48 in | N/A | N/A | N/A stock | |
| 7000-175048120 | N/A POM-C | N/A Natural (white) | N/A Plate | N/A 1.750 in | N/A 24x48 in | N/A | N/A | N/A stock | |
| 7000-200048120 | N/A POM-C | N/A Natural (white) | N/A Plate | N/A 2.000 in | N/A 24x48 in | N/A | N/A | N/A stock | |
| 7000-225048120 | N/A POM-C | N/A Natural (white) | N/A Plate | N/A 2.250 in | N/A 24x48 in | N/A | N/A | N/A stock | |
| 7000-250048120 | N/A POM-C | N/A Natural (white) | N/A Plate | N/A 2.500 in | N/A 24x48 in | N/A | N/A | N/A stock | |
| 7000-275048120 | N/A POM-C | N/A Natural (white) | N/A Plate | N/A 2.750 in | N/A 24x48 in | N/A | N/A | N/A stock | |
| 7000-30004896 | N/A POM-C | N/A Natural (white) | N/A Plate | N/A 3.000 in | N/A 24x48 in | N/A | N/A | N/A stock | |
| 7000-35004896 | N/A POM-C | N/A Natural (white) | N/A Plate | N/A 3.500 in | N/A 24x48 in | N/A | N/A | N/A stock | 
