
| Material | N/A PA66+MoS2 | 
| Color | N/A Gray MDS | 
| Thickness | N/A 2.000 in | 
| Sheet size | N/A 24 x 48 | 
| Optional Sheet Size | N/A 12 x 48 | 
| Weight | N/A 14.80 lb/ft² | 
| Specific Gravity (ASTM D792) | N/A 1.14 | 
| Density (ASTM D792) | N/A 0.0412 lb/in³ | 
| Hardness - Rockwell (ASTM D785) | N/A R121/M80 | 
| Water Absorption - Saturation (ASTM D570) | N/A 8.5 % | 
| Tensile Strength - Ultimate (ASTM D638) | N/A 12400 psi | 
| Tensile Modulus (ASTM D638) | N/A 470000 psi | 
| Elongation at Break (ASTM D638) | N/A 90 % | 
| Flexural Strength at Yield (482ºF/250ºC) | N/A 17000 psi | 
| Flexural Modulus | N/A 410000 psi | 
| Impact Strength, Notched at 73°F (ASTM D256) | N/A 1.2 ft·lb/in | 
| Dynamic Coefficient of Friction at 40 psi, 50 fpm | N/A 0.28 | 
| Coefficient of Linear Thermal Expansion | N/A 4 x 10-5 in/in/ºF | 
| Heat Deflection Temperature at 66 psi | N/A 465 ºF | 
| Heat Deflection Temperature at 264 psi | N/A 194 ºF | 
| Maximum Operating Temp. - Short Term | N/A 355 ºF | 
| Maximum Operating Temp. - Long Term | N/A 185 ºF | 
| Dielectric Strength (ASTM D149) | N/A 350 V/m | 
| Volume Resistivity (ASTM D257) | N/A 1015 ohm·cm | 
| Flammability at .118" UL94 | N/A V2 | 
| Availability | N/A stock | 
